Clicky

Inmueble en POLIGONO C.A.M.P.S.A., 1 Bajo , Cartagena - Murcia - Catastro

Referencia Catastral

4438101XG8643N0001KF

POLIGONO C.A.M.P.S.A., 1, Bajo - CARTAGENA 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 00 Obras Urban Interior 55680m2
1 00 Obras Urban Interior 111876m2
1 00 007 Dep. liquid, tanques 2815m2
1 00 008 Dep. liquid, tanques 15400m2
1 00 009 Dep. liquid, tanques 15400m2
1 00 011 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 012 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 013 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 014 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 015 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 016 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 017 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 018 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 019 Dep. liquid, tanques 41224m2
1 00 022 Dep. liquid, tanques 855m2
1 00 023 Dep. liquid, tanques 32572m2
1 00 024 Dep. liquid, tanques 32572m2
1 00 025 Dep. liquid, tanques 32572m2
1 00 031 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 041 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 051 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 061 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 062 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 071 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 072 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 073 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 081 Dep. liquid, tanques 12723m2
1 00 24 Almacén 147m2
1 00 25 Almacén 121m2
1 00 26 Almacén 85m2
1 00 27 Almacén 1355m2
1 00 29 Almacén 3233m2
1 00 30 Almacén 401m2
1 00 31 Oficina 988m2
1 00 32 Almacén 89m2
1 00 38 Almacén 85m2
1 00 39 Aparcamiento 513m2
1 00 41 Almacén 122m2
1 00 42 Aparcamiento 45m2
1 00 43 Aparcamiento 133m2
1 00 44 Aparcamiento 57m2
1 00 AGU Dep. liquid, tanques 3015m2
1 00 BIO Dep. liquid, tanques 502m2
1 00 TA1 Dep. liquid, tanques 2036m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 798192 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1975
  • Ficha