Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 4441401XG4944S0001UY | ||
0 | 100.00 | 4441405XG4944S0001BY | ||
0 | 100.00 | 4441407XG4944S0001GY | ||
0 | 100.00 | 4441404XG4944S0001AY | ||
00 | 01 | 288 | 100.00 |
4441406XG4944S0001YY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4441403XG4944S0001WY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4441408XG4944S0001QY |