Clicky

Inmueble en LUGAR CAMPING EL PORTUS, 3 BA NIZ, Pedanías de Cartagena - Murcia - Catastro

Referencia Catastral

0716101XG7601N0001MZ

LUGAR CAMPING EL PORTUS, 3, UR BA NIZ - CARTAGENA 30396

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
00 01 Vivienda 48m2
00 02 Vivienda 25m2
00 03 Vivienda 56m2
00 04 Vivienda 36m2
00 04 Soportal 50% 11m2
00 05 Vivienda 55m2
00 05 Soportal 50% 11m2
00 06 Vivienda 43m2
00 06B Vivienda 34m2
00 07 Vivienda 48m2
00 08 Vivienda 40m2
00 09 Vivienda 39m2
00 10 Vivienda 58m2
00 100 Vivienda 22m2
00 101 Vivienda 46m2
00 101 Vivienda 53m2
00 102 Vivienda 34m2
00 102 Soportal 50% 6m2
00 103 Vivienda 24m2
00 105 Vivienda 43m2
00 105 Soportal 50% 8m2
00 106 Vivienda 59m2
00 107 Vivienda 33m2
00 108 Vivienda 44m2
00 108 Soportal 50% 10m2
00 109 Vivienda 52m2
00 109 Soportal 50% 23m2
00 11 Vivienda 44m2
00 11 Soportal 50% 20m2
00 111 Vivienda 56m2
00 111 Soportal 50% 13m2
00 112 Vivienda 23m2
00 113 Vivienda 27m2
00 12 Vivienda 36m2
00 12 Soportal 50% 13m2
00 13 Vivienda 56m2
00 13B Vivienda 24m2
00 13B Soportal 50% 7m2
00 14 Vivienda 51m2
00 14B Vivienda 22m2
00 14B Soportal 50% 7m2
00 15 Vivienda 36m2
00 16 Vivienda 43m2
00 17 Vivienda 14m2
00 17 Soportal 50% 6m2
00 18 Vivienda 58m2
00 19 Vivienda 76m2
00 20 Vivienda 48m2
00 21 Vivienda 40m2
00 22 Vivienda 29m2
00 22 Soportal 50% 8m2
00 23 Vivienda 18m2
00 23 Soportal 50% 11m2
00 24 Dep. liquid, tanques 108m2
00 25 Dep. liquid, tanques 25m2
00 26 Vivienda 88m2
00 27 Vivienda 47m2
00 28 Vivienda 30m2
00 28 Soportal 50% 8m2
00 29 Vivienda 26m2
00 29 Soportal 50% 9m2
00 30 Vivienda 38m2
00 31 Vivienda 51m2
00 32 Vivienda 12m2
00 33 Vivienda 44m2
00 34 Vivienda 36m2
00 34 Soportal 50% 7m2
00 35 Vivienda 43m2
00 37 Vivienda 29m2
00 37 Soportal 50% 4m2
00 38 Vivienda 26m2
00 38B Vivienda 19m2
00 39 Vivienda 33m2
00 39A Vivienda 45m2
00 40B Vivienda 50m2
00 41 Vivienda 25m2
00 41 Soportal 50% 12m2
00 42 Vivienda 33m2
00 42B Vivienda 21m2
00 43 Vivienda 67m2
00 43B Vivienda 26m2
00 44 Vivienda 34m2
00 44 Soportal 50% 7m2
00 45 Vivienda 27m2
00 45 Soportal 50% 19m2
00 46 Vivienda 36m2
00 47 Vivienda 27m2
00 48 Vivienda 50m2
00 48 Soportal 50% 8m2
00 49 Vivienda 53m2
00 50 Vivienda 47m2
00 51 Vivienda 50m2
00 51 Soportal 50% 8m2
00 52 Vivienda 57m2
00 53 Vivienda 29m2
00 53 Soportal 50% 13m2
00 53B Vivienda 20m2
00 53B Soportal 50% 6m2
00 54 Vivienda 53m2
00 55 Vivienda 27m2
00 55 Soportal 50% 15m2
00 57 Almacén 38m2
00 58 Vivienda 108m2
00 58 Soportal 50% 9m2
00 59 Vivienda 25m2
00 60 Vivienda 26m2
00 61 Vivienda 43m2
00 63 Vivienda 29m2
00 63 Soportal 50% 12m2
00 65 Vivienda 46m2
00 66 Vivienda 35m2
00 67 Vivienda 31m2
00 68 Vivienda 61m2
00 69 Vivienda 39m2
00 69 Soportal 50% 11m2
00 70 Vivienda 65m2
00 71 Vivienda 57m2
00 72 Vivienda 39m2
00 73 Vivienda 30m2
00 74 Vivienda 39m2
00 75 Vivienda 36m2
00 76 Vivienda 26m2
00 77 Vivienda 37m2
00 78 Vivienda 47m2
00 79 Vivienda 35m2
00 79 Soportal 50% 7m2
00 80 Vivienda 29m2
00 80 Soportal 50% 7m2
00 81 Vivienda 31m2
00 82 Vivienda 35m2
00 82 Soportal 50% 13m2
00 83 Vivienda 28m2
00 83 Soportal 50% 11m2
00 84 Vivienda 56m2
00 85 Vivienda 49m2
00 85 Soportal 50% 14m2
00 86 Vivienda 27m2
00 87 Vivienda 34m2
00 87 Soportal 50% 8m2
00 88 Vivienda 32m2
00 88 Soportal 50% 11m2
00 89 Vivienda 24m2
00 90 Vivienda 37m2
00 90 Soportal 50% 18m2
00 91 Vivienda 39m2
00 92 Vivienda 24m2
00 92 Soportal 50% 10m2
00 93 Vivienda 49m2
00 93 Soportal 50% 9m2
00 94 Vivienda 18m2
00 94 Soportal 50% 10m2
00 95 Vivienda 37m2
00 95B Vivienda 21m2
00 96 Vivienda 29m2
00 96 Soportal 50% 10m2
00 97 Vivienda 51m2
00 98 Vivienda 42m2
00 98 Soportal 50% 15m2
00 99 Vivienda 44m2
00 G22 Vivienda 48m2
00 G22 Soportal 50% 7m2
00 G7 Vivienda 36m2
00 R32 Vivienda 14m2
00 R32 Soportal 50% 6m2
00 V16 Vivienda 32m2
00 V28 Vivienda 20m2
00 V38 Vivienda 34m2
00 V38 Soportal 50% 4m2
00 Z10 Vivienda 4m2
00 Z11 Vivienda 6m2
01 57 Vivienda 40m2
01 57 Soportal 50% 10m2
1 00 A Almacén 41m2
1 00 A21 Almacén 97m2
1 00 A22 Ambulatorio 31m2
1 00 A23 Electricidad 25m2
1 00 B Vivienda 71m2
1 00 C Almacén 90m2
1 00 E Restaurante * 98m2
1 00 F1 Comercio 112m2
1 00 F2 Restaurante * 211m2
1 00 G Almacén 33m2
1 00 H Vivienda 90m2
1 00 I Almacén 500m2
1 00 J Oficina 126m2
1 00 K Vivienda 1148m2
1 00 P1 Piscina 64m2
1 00 P2 Piscina 578m2
UR BA NIZ Suelo sin edificar 107955m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 116629 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2005
  • Ficha