Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 51016A017090040001SH | ||
0 | 100.00 | 51016A017000030001SI | ||
0 | 100.00 | 51016A124001350001ZE | ||
0 | 100.00 | 51016A017090060001SA | ||
0 | 100.00 | 51016A017090050001SW | ||
0 | 100.00 | 51016A017000060001SS | ||
0 | 100.00 | 51016A017090020001SZ | ||
0 | 100.00 | 51016A124001380001ZU | ||
0 | 100.00 | 51016A124090310001ZI | ||
38 | 100.00 |
51016A124001380000BY |
||
24 | 100.00 |
51016A017000260001SM |
||
0 | 100.00 | 51016A017000340001SX | ||
0 | 100.00 | 51016A017000020001SX | ||
0 | 100.00 | 51016A017000270001SO | ||
6244 | 100.00 |
51016A017000060000AA |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 51016A017000460001SA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 51016A017000450001SW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 51016A017000200001SG |