| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| - | 1194 | 100.00 |
9820347DS5892S0001FD |
|
| - | 4368 | 100.00 |
9124450DS5892S0001WD |
|
| - | 0 | 100.00 | 9124452DS5892S0001BD | |
| - | 3250 | 100.00 |
9124451DS5892S0001AD |
|
| - | 2218 | 100.00 |
9820346DS5892S0001TD |
|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8924301DR5882S0000TH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9026802DR5892N0000FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9622801DR5892S0000YB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0317804DS6801N0001MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0116401DR6801N0000DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0218202DR6801N0000HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0116402DR6801N0000XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0218201DR6801N0000UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9026801DR5892N0000TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9619908DS5891N0001TA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9622802DR5892S0000GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8924302DR5882S0000FH |
| 1070 | 100.00 |
9123908DS5892S0001RD |