| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 35008A004002180000WL | ||
| 0 | 100.00 | 4492801DS4049S0000KD | ||
| 1 / 00 | 01 | 131 | 100.00 |
4596308DS4049S0001TF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4593602DS4049S0001JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4596307DS4049S0001LF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4690024DS4049S0001XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789110DS4048N0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4596306DS4049S0001PF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4492801DS4049S0001LF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789117DS4048N0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789121DS4048N0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789122DS4048N0001PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789123DS4048N0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789113DS4048N0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789120DS4048N0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4789126DS4048N0001MS |
| 51 | 100.00 |
4790705DS4049S0001JF |
||
| 261 | 100.00 |
4790801DS4049S0001IF |
||
| 38 | 100.00 |
4789105DS4048N0001ES |
||
| 38 | 100.00 |
4789116DS4048N0001YS |
||
| 36 | 100.00 |
4596305DS4049S0001QF |
||
| 763 | 100.00 |
4593601DS4049S0001IF |
||
| 151 | 100.00 |
4789112DS4048N0001HS |
||
| 450 | 100.00 |
4690016DS4049S0001MF |
||
| 100 | 100.00 |
4596310DS4049S0001LF |
||
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4690014DS4049S0001TF |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4690021DS4049S0001KF |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4690309DS4049S0001XF |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4690018DS4049S0001KF |
| 0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4690019DS4049S0001RF |
| 0 / | 8 | 100.00 |
4690023DS4049S0001DF |