Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 35014A006003020000FT | ||
0 | 100.00 | 35014A006005140000FW | ||
0 | 100.00 | 35014A006002520000FJ | ||
0 | 100.00 | 35014A006008700000FA | ||
129 | 100.00 |
35014A006003020001GY |
||
154 | 100.00 |
35014A006005140001GE |
||
59 | 100.00 |
35014A006008700001GS |
||
76 | 100.00 |
35014A006002520001GK |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9605704DS3095S0001ZM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9605706DS3095S0000GX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9605703DS3095S0001SM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 35014A006008310000FZ |
0 / | 24 | 100.00 |
9605705DS3095S0000YX |
|
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9605701DS3095S0001JM |
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9649901DS3094N0001QZ |