Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 2426205DS4122N0000OZ | ||
0 | 100.00 | 35014A003003250000FZ | ||
0 | 100.00 | 2325201DS4122N0000XZ | ||
0 | 100.00 | 35014A003003130000FO | ||
0 | 100.00 | 35014A004005750000FF | ||
0 | 100.00 | 35014A001000350000FL | ||
0 | 100.00 | 35014A003002800000FT | ||
82 | 100.00 |
35014A003003130001GP |
||
120 | 100.00 |
35014A003002800001GY |
||
141 | 100.00 |
2325403DS4122N0001EX |
||
32 | 100.00 |
35014A001000350001GB |
||
185 | 100.00 |
35014A004005750001GG |
||
59 | 100.00 |
2222501DS4122S0001TU |
||
2009 | 100.00 |
35014A003003250001GX |
||
157 | 100.00 |
2122401DS4122S0001OU |
||
140 | 100.00 |
2222311DS4122S0001FU |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222402DS4122S0001PU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222507DS4122S0001DU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122307DS4122S0001DU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122310DS4122S0000SY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122602DS4122S0001EU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2322101DS4122S0000EY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122603DS4122S0000AY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222103DS4122S0001UU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222105DS4122S0000QY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222902DS4122S0001UU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222309DS4122S0001MU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222508DS4122S0001XU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2222901DS4122S0001ZU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122302DS4122S0001FU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122309DS4122S0000UY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2122402DS4122S0001KU |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2625108DS4122N0001SX |
0 / | 153 | 100.00 |
2625102DS4122N0001RX |
|
0 / | 51 | 100.00 |
2425902DS4122N0001YX |
|
0 / | 178 | 100.00 |
2222104DS4122S0001HU |
|
0 / | 25 | 100.00 |
2725302DS4122N0001RX |
|
0 / | 15 | 100.00 |
2425904DS4122N0001QX |
|
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2725303DS4122N0001DX |
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2725305DS4122N0001IX |
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2325201DS4122N0001MX |
0 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2426205DS4122N0001PX |