Clicky

Inmueble en AVENIDA JUAN CARLOS I, 0 -2º 01, Las Palmas de Gran Canaria - Las Palmas - Catastro

Referencia Catastral

6000201DS5069N0001RE

AVENIDA JUAN CARLOS I, 0, 1 -2º 01 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -2 01 Aparcamiento 10m2
1 -2 02 Aparcamiento 10m2
1 -2 03 Aparcamiento 18m2
1 -2 04 Aparcamiento 10m2
1 -2 05 Aparcamiento 11m2
1 -2 06 Aparcamiento 13m2
1 -2 07 Aparcamiento 13m2
1 -2 08 Aparcamiento 13m2
1 -2 09 Aparcamiento 13m2
1 -2 10 Aparcamiento 10m2
1 -2 100 Aparcamiento 11m2
1 -2 101 Aparcamiento 11m2
1 -2 102 Aparcamiento 10m2
1 -2 103 Aparcamiento 10m2
1 -2 104 Aparcamiento 13m2
1 -2 105 Aparcamiento 13m2
1 -2 106 Aparcamiento 13m2
1 -2 107 Aparcamiento 13m2
1 -2 108 Aparcamiento 10m2
1 -2 109 Aparcamiento 10m2
1 -2 11 Aparcamiento 10m2
1 -2 110 Aparcamiento 11m2
1 -2 111 Aparcamiento 11m2
1 -2 112 Aparcamiento 10m2
1 -2 113 Aparcamiento 10m2
1 -2 114 Aparcamiento 13m2
1 -2 115 Aparcamiento 13m2
1 -2 116 Aparcamiento 13m2
1 -2 117 Aparcamiento 13m2
1 -2 118 Aparcamiento 9m2
1 -2 119 Aparcamiento 10m2
1 -2 12 Aparcamiento 18m2
1 -2 120 Aparcamiento 11m2
1 -2 121 Aparcamiento 11m2
1 -2 122 Aparcamiento 10m2
1 -2 123 Aparcamiento 10m2
1 -2 124 Aparcamiento 10m2
1 -2 125 Aparcamiento 18m2
1 -2 126 Almacén 12m2
1 -2 127 Almacén 10m2
1 -2 13 Aparcamiento 10m2
1 -2 14 Aparcamiento 10m2
1 -2 15 Aparcamiento 12m2
1 -2 16 Aparcamiento 12m2
1 -2 17 Aparcamiento 12m2
1 -2 18 Aparcamiento 12m2
1 -2 19 Aparcamiento 10m2
1 -2 20 Aparcamiento 10m2
1 -2 21 Aparcamiento 18m2
1 -2 22 Aparcamiento 10m2
1 -2 23 Aparcamiento 10m2
1 -2 24 Aparcamiento 13m2
1 -2 25 Aparcamiento 13m2
1 -2 26 Aparcamiento 13m2
1 -2 27 Aparcamiento 13m2
1 -2 28 Aparcamiento 10m2
1 -2 29 Aparcamiento 10m2
1 -2 30 Aparcamiento 18m2
1 -2 31 Aparcamiento 10m2
1 -2 32 Aparcamiento 11m2
1 -2 33 Aparcamiento 10m2
1 -2 34 Aparcamiento 18m2
1 -2 35 Aparcamiento 13m2
1 -2 36 Aparcamiento 10m2
1 -2 37 Aparcamiento 10m2
1 -2 38 Aparcamiento 12m2
1 -2 39 Aparcamiento 13m2
1 -2 40 Aparcamiento 11m2
1 -2 41 Aparcamiento 11m2
1 -2 42 Aparcamiento 10m2
1 -2 43 Aparcamiento 10m2
1 -2 44 Aparcamiento 10m2
1 -2 45 Aparcamiento 10m2
1 -2 46 Aparcamiento 13m2
1 -2 47 Aparcamiento 13m2
1 -2 48 Aparcamiento 10m2
1 -2 49 Aparcamiento 10m2
1 -2 50 Aparcamiento 10m2
1 -2 51 Aparcamiento 10m2
1 -2 52 Aparcamiento 10m2
1 -2 53 Aparcamiento 10m2
1 -2 54 Aparcamiento 10m2
1 -2 55 Aparcamiento 10m2
1 -2 56 Aparcamiento 13m2
1 -2 57 Aparcamiento 13m2
1 -2 58 Aparcamiento 10m2
1 -2 59 Aparcamiento 10m2
1 -2 60 Aparcamiento 10m2
1 -2 61 Aparcamiento 10m2
1 -2 62 Aparcamiento 10m2
1 -2 63 Aparcamiento 10m2
1 -2 64 Aparcamiento 12m2
1 -2 65 Aparcamiento 13m2
1 -2 66 Aparcamiento 11m2
1 -2 67 Aparcamiento 11m2
1 -2 68 Aparcamiento 10m2
1 -2 69 Aparcamiento 10m2
1 -2 70 Aparcamiento 10m2
1 -2 71 Aparcamiento 10m2
1 -2 72 Aparcamiento 13m2
1 -2 73 Aparcamiento 13m2
1 -2 74 Aparcamiento 10m2
1 -2 75 Aparcamiento 10m2
1 -2 76 Aparcamiento 10m2
1 -2 77 Aparcamiento 10m2
1 -2 78 Aparcamiento 10m2
1 -2 79 Aparcamiento 10m2
1 -2 80 Aparcamiento 10m2
1 -2 81 Aparcamiento 10m2
1 -2 82 Aparcamiento 13m2
1 -2 83 Aparcamiento 13m2
1 -2 84 Aparcamiento 10m2
1 -2 85 Aparcamiento 10m2
1 -2 86 Aparcamiento 10m2
1 -2 87 Aparcamiento 10m2
1 -2 88 Aparcamiento 22m2
1 -2 89 Aparcamiento 11m2
1 -2 90 Aparcamiento 11m2
1 -2 91 Aparcamiento 10m2
1 -2 92 Aparcamiento 10m2
1 -2 93 Aparcamiento 10m2
1 -2 94 Aparcamiento 10m2
1 -2 95 Aparcamiento 10m2
1 -2 96 Aparcamiento 11m2
1 -2 97 Aparcamiento 11m2
1 -2 98 Aparcamiento 10m2
1 -2 99 Aparcamiento 10m2
1 -2 G Aparcamiento 1226m2
Elementos comunes 192m2
  • Sup.: 2858 m2
  • Coef.: 7.83%
  • Año: 2009
  • Ficha