Clicky

Inmueble en CALLE PUERTO DE LA CEBADA, 3 Bajo , Pájara - Las Palmas - Catastro

Referencia Catastral

6055001ES7165N0001SM

CALLE PUERTO DE LA CEBADA, 3, Bajo - PAJARA 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 00 01 Vivienda 115m2
1 00 02 Vivienda 115m2
1 00 03 Vivienda 115m2
1 00 04 Vivienda 115m2
1 00 05 Vivienda 115m2
1 00 06 Vivienda 115m2
1 00 07 Vivienda 118m2
1 00 08 Vivienda 118m2
1 00 09 Vivienda 119m2
1 00 10 Vivienda 119m2
1 00 11 Vivienda 119m2
1 00 12 Vivienda 113m2
1 00 13 Vivienda 118m2
1 00 14 Vivienda 118m2
1 00 15 Vivienda 119m2
1 00 16 Vivienda 119m2
1 00 17 Vivienda 119m2
1 00 18 Vivienda 113m2
1 00 19 Vivienda 118m2
1 00 20 Vivienda 118m2
1 00 21 Vivienda 119m2
1 00 22 Vivienda 119m2
1 00 23 Vivienda 119m2
1 00 24 Vivienda 113m2
1 00 25 Vivienda 118m2
1 00 26 Vivienda 118m2
1 00 27 Vivienda 119m2
1 00 28 Vivienda 119m2
1 00 29 Vivienda 119m2
1 00 30 Vivienda 113m2
1 00 31 Vivienda 118m2
1 00 32 Vivienda 118m2
1 00 33 Vivienda 119m2
1 00 34 Vivienda 119m2
1 00 35 Vivienda 119m2
1 00 36 Vivienda 113m2
1 00 37 Vivienda 118m2
1 00 38 Vivienda 118m2
1 00 39 Vivienda 119m2
1 00 40 Vivienda 119m2
1 00 41 Vivienda 119m2
1 00 42 Vivienda 113m2
1 00 43 Vivienda 118m2
1 00 44 Vivienda 118m2
1 00 45 Vivienda 119m2
1 00 46 Vivienda 119m2
1 00 47 Vivienda 119m2
1 00 48 Vivienda 113m2
1 00 49 Vivienda 118m2
1 00 50 Vivienda 118m2
1 00 51 Vivienda 119m2
1 00 52 Vivienda 119m2
1 00 53 Vivienda 119m2
1 00 54 Vivienda 113m2
1 00 55 Vivienda 118m2
1 00 56 Vivienda 118m2
1 00 57 Vivienda 119m2
1 00 58 Vivienda 119m2
1 00 59 Vivienda 119m2
1 00 60 Vivienda 113m2
1 00 61 Vivienda 115m2
1 00 62 Vivienda 113m2
1 00 63 Vivienda 113m2
1 00 64 Piscina 138m2
1 01 01 Vivienda 115m2
1 01 02 Vivienda 115m2
1 01 03 Vivienda 115m2
1 01 04 Vivienda 115m2
1 01 05 Vivienda 115m2
1 01 06 Vivienda 115m2
1 01 07 Vivienda 118m2
1 01 08 Vivienda 118m2
1 01 09 Vivienda 119m2
1 01 10 Vivienda 119m2
1 01 11 Vivienda 119m2
1 01 12 Vivienda 113m2
1 01 13 Vivienda 118m2
1 01 14 Vivienda 118m2
1 01 15 Vivienda 119m2
1 01 16 Vivienda 119m2
1 01 17 Vivienda 119m2
1 01 18 Vivienda 113m2
1 01 19 Vivienda 118m2
1 01 20 Vivienda 118m2
1 01 21 Vivienda 119m2
1 01 22 Vivienda 119m2
1 01 23 Vivienda 119m2
1 01 24 Vivienda 113m2
1 01 25 Vivienda 118m2
1 01 26 Vivienda 118m2
1 01 27 Vivienda 119m2
1 01 28 Vivienda 119m2
1 01 29 Vivienda 119m2
1 01 30 Vivienda 113m2
1 01 31 Vivienda 118m2
1 01 32 Vivienda 118m2
1 01 33 Vivienda 119m2
1 01 34 Vivienda 119m2
1 01 35 Vivienda 119m2
1 01 36 Vivienda 113m2
1 01 37 Vivienda 118m2
1 01 38 Vivienda 118m2
1 01 39 Vivienda 119m2
1 01 40 Vivienda 119m2
1 01 41 Vivienda 119m2
1 01 42 Vivienda 113m2
1 01 43 Vivienda 118m2
1 01 44 Vivienda 118m2
1 01 45 Vivienda 119m2
1 01 46 Vivienda 119m2
1 01 47 Vivienda 119m2
1 01 48 Vivienda 113m2
1 01 49 Vivienda 118m2
1 01 50 Vivienda 118m2
1 01 51 Vivienda 119m2
1 01 52 Vivienda 119m2
1 01 53 Vivienda 119m2
1 01 54 Vivienda 113m2
1 01 55 Vivienda 118m2
1 01 56 Vivienda 118m2
1 01 57 Vivienda 119m2
1 01 58 Vivienda 119m2
1 01 59 Vivienda 119m2
1 01 60 Vivienda 113m2
1 01 61 Vivienda 115m2
1 01 62 Vivienda 113m2
1 01 63 Vivienda 113m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 14908 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2001
  • Ficha