Clicky

Inmueble en CALLE HUNGRIA, 5 Bajo , Tías - Las Palmas - Catastro

/ Las Palmas / Tías / CALLE HUNGRIA / 5 / Bajo

Referencia Catastral

2507008FT3020N0001WS

CALLE HUNGRIA, 5, Bajo - TIAS 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 00 01 Vivienda 40m2
1 00 02 Vivienda 46m2
1 00 03 Vivienda 39m2
1 00 04 Vivienda 39m2
1 00 05 Vivienda 40m2
1 00 06 Vivienda 40m2
1 00 07 Vivienda 39m2
1 00 08 Vivienda 39m2
1 00 09 Vivienda 40m2
1 00 10 Vivienda 40m2
1 00 11 Vivienda 39m2
1 00 12 Vivienda 39m2
1 00 13 Vivienda 40m2
1 00 14 Vivienda 40m2
1 00 15 Vivienda 39m2
1 00 16 Vivienda 39m2
1 00 17 Vivienda 40m2
1 00 18 Vivienda 39m2
1 00 19 Vivienda 40m2
1 00 20 Vivienda 40m2
1 00 21 Vivienda 39m2
1 00 22 Vivienda 40m2
1 00 23 Vivienda 40m2
1 00 24 Vivienda 37m2
1 00 25 Vivienda 42m2
1 00 26 Vivienda 40m2
1 00 27 Vivienda 39m2
1 00 28 Vivienda 42m2
1 00 29 Vivienda 38m2
1 00 30 Vivienda 27m2
1 00 31 Vivienda 40m2
1 00 32 Vivienda 37m2
1 00 33 Vivienda 43m2
1 00 34 Vivienda 39m2
1 00 35 Vivienda 40m2
1 00 36 Vivienda 39m2
1 00 37 Vivienda 40m2
1 00 38 Vivienda 38m2
1 00 39 Vivienda 42m2
1 00 40 Vivienda 38m2
1 00 41 Vivienda 40m2
1 00 42 Vivienda 38m2
1 00 43 Vivienda 40m2
1 00 44 Vivienda 40m2
1 00 45 Vivienda 40m2
1 00 46 Vivienda 38m2
1 00 47 Vivienda 39m2
1 00 48 Vivienda 39m2
1 00 49 Vivienda 40m2
1 00 50 Vivienda 38m2
1 00 51 Vivienda 40m2
1 00 52 Vivienda 39m2
1 00 53 Vivienda 40m2
1 00 54 Vivienda 38m2
1 00 55 Vivienda 40m2
1 00 56 Vivienda 39m2
1 00 57 Vivienda 40m2
1 00 58 Vivienda 38m2
1 00 59 Vivienda 40m2
1 00 60 Vivienda 38m2
1 00 61 Vivienda 40m2
1 00 62 Vivienda 38m2
1 00 63 Vivienda 47m2
1 00 64 Piscina 138m2
1 00 65 Piscina 31m2
1 01 03 Vivienda 39m2
1 01 07 Vivienda 39m2
1 01 11 Vivienda 39m2
1 01 15 Vivienda 39m2
1 01 18 Vivienda 39m2
1 01 22 Vivienda 39m2
1 01 27 Vivienda 39m2
1 01 30 Vivienda 27m2
1 01 34 Vivienda 39m2
1 01 36 Vivienda 39m2
1 01 40 Vivienda 39m2
1 01 42 Vivienda 39m2
1 01 46 Vivienda 39m2
1 01 50 Vivienda 39m2
1 01 54 Vivienda 39m2
1 01 58 Vivienda 39m2
1 01 62 Vivienda 39m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 3306 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1989
  • Ficha