Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 36009A098002000000ZG | ||
0 | 100.00 | 36009A098002140000ZX | ||
0 | 100.00 | 36009A098002090000ZR | ||
0 | 100.00 | 36009A098002360000ZT | ||
0 | 100.00 | 36009A138000870000UD | ||
0 | 100.00 | 36009A138000960000UZ | ||
0 | 100.00 | 36009A138001120001IG | ||
0 | 100.00 | 36009A138001800000UM | ||
0 | 100.00 | 36009A138000900000UD | ||
0 | 100.00 | 36009A138000920000UI | ||
0 | 100.00 | 36009A138001140000UO | ||
0 | 100.00 | 36009A138001780000UO | ||
0 | 100.00 | 36009A098002010001XW | ||
0 | 100.00 | 36009A098002020000ZP | ||
0 | 100.00 | 36009A098002060001XQ | ||
0 | 100.00 | 36009A098002100000ZO | ||
0 | 100.00 | 36009A098002130000ZD | ||
0 | 100.00 | 36009A138000840000UO | ||
0 | 100.00 | 36009A138001790000UK | ||
0 | 100.00 | 36009A138000880000UX | ||
0 | 100.00 | 36009A138000930000UJ | ||
0 | 100.00 | 36009A138001690001IW | ||
0 | 100.00 | 36009A138000890000UI | ||
0 | 100.00 | 36009A138000910000UX | ||
0 | 100.00 | 36009A138000940000UE | ||
0 | 100.00 | 36009A138000970000UU | ||
0 | 100.00 | 36009A138001480000UR | ||
89 | 100.00 |
36009A138000950001ID |
||
52 | 100.00 |
36009A098002440000ZR |
||
118 | 100.00 |
36009A098002370000ZF |