Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
Y / 00 | 01 | 0 | 23.30 | 0291904NG1309S0002PT |
Y / 01 | 01 | 0 | 25.50 | 0291904NG1309S0003AY |
Y / 02 | 01 | 0 | 17.81 | 0291904NG1309S0004SU |
Y / 03 | 01 | 0 | 17.81 | 0291904NG1309S0005DI |
Y / -1 | 01 | 111 | 15.57 |
0291904NG1309S0001OR |