Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 54021A092001250000KM | ||
41 | 100.00 |
54021A092001250001LQ |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710619NG1691S0001SA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9809803NG1690N0001BO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710617NG1691S0001JA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710618NG1691S0001EA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9809814NG1690N0001MO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710611NG1691S0001OA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9809802NG1690N0001AO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710615NG1691S0001XA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9809818NG1690N0001DO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9709806NG1690N0001OO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9709805NG1690N0001MO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9709807NG1690N0001KO |
S / UE | LO | 36 | 100.00 |
9809815NG1690N0001OO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710624NG1691S0001UA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9710631NG1691S0001BA |