Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 54021A090002260002BI | ||
0 | 100.00 | 54021A090000480002BY | ||
0 | 100.00 | 54021A090000580002BM | ||
0 | 100.00 | 9110203NG1691S0002BS | ||
0 | 100.00 | 9110703NG1691S0002JS | ||
288 | 100.00 |
54021A090002260001LU |
||
638 | 100.00 |
9110703NG1691S0001HA |
||
216 | 100.00 |
54021A090000480001LT |
||
418 | 100.00 |
9110203NG1691S0001LA |
||
578 | 100.00 |
54021A090000580001LX |