| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36024A074004780000AD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612409NH7221S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614203NH7221S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614209NH7221S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614205NH7221S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614207NH7221S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612411NH7221S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614204NH7221S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614210NH7221S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612406NH7221S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2511116NH7221S0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612404NH7221S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612407NH7221S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612408NH7221S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612410NH7221S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612412NH7221S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614208NH7221S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612402NH7221S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614215NH7221S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2511119NH7221S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2612405NH7221S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2614201NH7221S0001TR |
| 259 | 100.00 |
36024A074004780001SF |