Clicky

Inmueble en CAMINO SEÑORANS, 1 -3º 01, Marín - Pontevedra - Catastro

/ Pontevedra / Marín / CAMINO SEÑORANS / 1 / -3º 01

Referencia Catastral

4234930NG2943S0002BU

CAMINO SEÑORANS, 1, 2 1 -3º 01 - MARIN 36900

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
2 1 -3 01 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 02 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 03 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 04 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 05 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 06 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 07 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 08 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 09 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 10 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 11 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 12 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 13 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 14 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 15 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 16 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 17 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 18 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 19 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 20 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 21 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 22 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 23 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 24 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 25 Aparcamiento 10m2
2 1 -3 26 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 01 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 02 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 03 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 04 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 05 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 06 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 07 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 08 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 09 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 10 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 11 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 12 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 13 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 14 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 15 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 16 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 17 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 18 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 19 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 20 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 21 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 22 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 23 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 24 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 25 Aparcamiento 10m2
3 1 -5 26 Aparcamiento 10m2
Elementos comunes 589m2
  • Sup.: 1109 m2
  • Coef.: 5.1%
  • Año: 2008
  • Ficha