Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
E / 00 | 01 | 0 | 0.00 | 5541210NG2954S0002DT |
E / 01 | 01 | 0 | 0.00 | 5541210NG2954S0003FY |
E / 02 | 01 | 0 | 0.00 | 5541210NG2954S0004GU |
E / 03 | 01 | 0 | 0.00 | 5541210NG2954S0005HI |
E / 04 | 01 | 0 | 0.00 | 5541210NG2954S0006JO |
E / -1 | 01 | 83 | 0.00 |
5541210NG2954S0001SR |
Y / +1 | 01 | 0 | 0.00 | 5541210NG2954S0007KP |