Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
Y / 00 | DR | 0 | 10.60 | 4336008NG2943N0006AE |
Y / 00 | IZ | 0 | 12.20 | 4336008NG2943N0007SR |
Y / 01 | DR | 0 | 12.10 | 4336008NG2943N0008DT |
Y / 01 | IZ | 0 | 13.50 | 4336008NG2943N0009FY |
Y / 02 | DR | 0 | 12.10 | 4336008NG2943N0010SR |
Y / 02 | IZ | 0 | 13.50 | 4336008NG2943N0011DT |
Y / 03 | DR | 0 | 12.10 | 4336008NG2943N0012FY |
Y / 03 | IZ | 0 | 13.50 | 4336008NG2943N0013GU |
Y / -1 | DR | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0004OQ |
Y / -1 | IZ | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0005PW |
Y / -2 | DR | 104 | 0.00 |
4336008NG2943N0002UX |
Y / -2 | IZ | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0003IM |
Y / -3 | 01 | 110 | 0.00 |
4336008NG2943N0001YZ |
Y / -3 | 1A | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0014HI |
Y / -3 | 1B | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0015JO |
Y / -3 | 1C | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0016KP |
Y / -3 | 1D | 0 | 0.00 | 4336008NG2943N0017LA |