Clicky

41 inmuebles en LUGAR BROULLON S.MARTIÑO, , Moaña - Pontevedra - Catastro

LUGAR BROULLON S.MARTIÑO, , 36950, MOAÑA

41 inmuebles en LUGAR BROULLON S.MARTIÑO, , Moaña - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36029A016000520000IX
0 100.00 36029A017001010000IH
0 100.00 36029A016000510000ID
0 100.00 36029A019000020000IT
0 100.00 36029A016001620000IB
0 100.00 36029A016004580000IM
0 100.00 36029A019200400000IP
0 100.00 36029A016001560000IH
349 100.00

36029A019200400001OA

223 100.00

36029A017001010001OJ

425 100.00

36029A019000020003AI

118 100.00

36029A019000130000II

116 100.00

36029A019001820000IU

S / UE LO 0 100.00 36029A019000140000IJ
S / UE LO 0 100.00 36029A019000160000IS
S / UE LO 0 100.00 36029A016000510001OF
S / UE LO 0 100.00 36029A016000560000IS
S / UE LO 0 100.00 36029A016001620001OZ
S / UE LO 0 100.00 36029A016004580001OQ
S / UE LO 0 100.00 36029A017000610000IX
S / UE LO 0 100.00 36029A017000650000IS
S / UE LO 0 100.00 36029A019000060000IK
S / UE LO 0 100.00 36029A016000520001OM
S / UE LO 0 100.00 36029A016000570000IZ
S / UE LO 0 100.00 36029A016001560001OJ
S / UE LO 0 100.00 36029A016000550000IE
S / UE LO 0 100.00 36029A017000450000IQ
S / UE LO 0 100.00 36029A017000660000IZ
S / UE LO 0 100.00 36029A019000100000IR
S / UE LO 0 100.00 36029A019000180000IU
S / UE LO 0 100.00 36029A019000190000IH
S / UE LO 0 100.00 36029A019000380000IK
S / UE LO 0 100.00 36029A016001320000IG
S / UE LO 0 100.00 36029A016001460000IX
S / UE LO 0 100.00 36029A017000670000IU
S / UE LO 0 100.00 36029A019000080000ID
S / UE LO 0 100.00 36029A019000150000IE
S / UE LO 84 100.00

36029A019000210000IU

S / UE LO 0 100.00 36029A019000280000IQ
S / UE LO 0 100.00 36029A017000620000II
S / UE LO 0 100.00 36029A017000630000IJ
Otros números en LUGAR BROULLON S.MARTIÑO de MOAÑA
0
Datos del edificio en LUGAR BROULLON S.MARTIÑO, , 36950, MOAÑA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 589 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas