Clicky

127 inmuebles en LUGAR CRUCEIRO(O) S.MARTIÑO, , Moaña - Pontevedra - Catastro

LUGAR CRUCEIRO(O) S.MARTIÑO, , 36950, MOAÑA

127 inmuebles en LUGAR CRUCEIRO(O) S.MARTIÑO, , Moaña - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36029A055010180000IR
0 100.00 36029A054002420000IS
0 100.00 36029A055005120000IA
0 100.00 36029A055010290000IU
0 100.00 36029A055010190000ID
0 100.00 36029A055010200000IK
0 100.00 36029A053002770001OW
0 100.00 36029A066006620000ID
0 100.00 36029A066006640000II
0 100.00 36029A066006780000IG
0 100.00 36029A053002760001OH
0 100.00 36029A066006670000IS
0 100.00 36029A066006750000IA
0 100.00 36029A066006760000IB
0 100.00 36029A066006770000IY
0 100.00 36029A066006790000IQ
0 100.00 36029A066006800000IY
0 100.00 36029A066009990000IQ
0 100.00 36029A066006650000IJ
0 0.00 36029A066010870000IR
0 100.00 36029A053000930000IF
0 100.00 36029A066009320000IB
0 100.00 36029A066006740000IW
0 100.00 36029A055005100000IH
0 100.00 36029A055010040000IB
0 100.00 36029A066006730000IH
0 100.00 36029A066006880000IO
0 100.00 36029A055010070000IQ
0 100.00 36029A066006720000IU
0 100.00 36029A066006890000IK
84 100.00

36029A053002350000IU

381 100.00

36029A054002540000IQ

140 100.00

F00602500000000002TW

136 100.00

36029A053000710003AA

204 100.00

36029A053003490001OL

184 100.00

36029A054002420001OD

132 100.00

36029A053001110000IW

38 100.00

36029A053000900000IP

02/ 214 50.00

36029A053000920002PU

2 / 00 01 15 100.00

36029A053003490000IK

S / UE LO 0 100.00 36029A066006770001OU
S / UE LO 0 100.00 36029A066006780001OH
S / UE LO 0 100.00 36029A066006790001OW
S / UE LO 0 100.00 36029A055010180001OT
S / UE LO 0 100.00 36029A055010190001OF
S / UE LO 0 100.00 36029A066006640001OO
S / UE LO 0 100.00 36029A066006650001OK
S / UE LO 0 100.00 36029A066006680000IZ
S / UE LO 0 100.00 36029A066009310000IA
S / UE LO 0 100.00 36029A066009390000IF
S / UE LO 0 100.00 36029A066009410000IT
S / UE LO 0 100.00 36029A066009550000IS
S / UE LO 0 100.00 36029A066010120000IQ
S / UE LO 0 100.00 36029A066010600000IX
S / UE LO 0 100.00 36029A053000670000IX
S / UE LO 0 100.00 36029A053002300000II
S / UE LO 0 100.00 36029A055005120001OS
S / UE LO 0 100.00 36029A055010040001OZ
S / UE LO 0 100.00 36029A066006720001OI
S / UE LO 0 100.00 36029A066009360000IP
S / UE LO 0 100.00 36029A066009540000IE
S / UE LO 0 100.00 36029A066006730001OJ
S / UE LO 0 100.00 36029A066006860000IF
S / UE LO 0 100.00 36029A066006890001OL
S / UE LO 0 100.00 36029A066009320001OZ
S / UE LO 0 100.00 36029A066009340000IG
S / UE LO 0 100.00 36029A066012170000II
S / UE LO 0 100.00 36029A066006710000IZ
S / UE LO 0 100.00 36029A066010110000IG
S / UE LO 0 100.00 36029A066010430000IG
S / UE LO 0 100.00 36029A066010720000IA
S / UE LO 0 100.00 36029A066006700000IS
S / UE LO 0 100.00 36029A066006740001OE
S / UE LO 0 100.00 36029A066009380000IT
S / UE LO 0 100.00 36029A066010070000IY
S / UE LO 0 100.00 36029A053002180000IM
S / UE LO 0 100.00 36029A054002520000IY
S / UE LO 0 100.00 36029A053010350000IR
S / UE LO 0 100.00 36029A066006800001OU
S / UE LO 0 100.00 36029A066006870000IM
S / UE LO 0 100.00 36029A066009520000II
S / UE LO 0 100.00 36029A055005100001OJ
S / UE LO 0 100.00 36029A055007940000IS
S / UE LO 0 100.00 36029A066006750001OS
S / UE LO 0 100.00 36029A053102450000ID
S / UE LO 0 100.00 36029A053002170000IF
S / UE LO 0 100.00 36029A053002340000IZ
S / UE LO 0 100.00 36029A053010400000IX
S / UE LO 0 100.00 36029A055001450000IR
S / UE LO 0 100.00 36029A053000690000IJ
S / UE LO 0 100.00 36029A053002460000IP
S / UE LO 0 100.00 36029A050010050000IM
S / UE LO 0 100.00 36029A053000930001OG
S / UE LO 0 100.00 36029A055010290001OI
S / UE LO 0 100.00 36029A054002550000IP
S / UE LO 0 100.00 36029A055010070001OW
S / UE LO 0 100.00 36029A055010200001OL
S / UE LO 0 100.00 36029A050010090001OF
S / UE LO 0 100.00 36029A066006960000II
S / UE LO 0 100.00 36029A066006850000IT
S / UE LO 0 100.00 36029A053000680000II
S / UE LO 0 100.00 36029A053000620000IM
S / UE LO 0 100.00 36029A066012260000IH
S / UE LO 0 100.00 36029A066010870001OT
S / UE LO 0 100.00 36029A066009990001OW
S / UE LO 0 100.00 36029A054002870000IP
S / UE LO 0 100.00 36029A054002530000IG
S / UE LO 0 100.00 36029A066009690000IL
S / UE LO 0 100.00 36029A066009650000IY
S / UE LO 0 100.00 36029A066009370000IL
S / UE LO 0 100.00 36029A066009350000IQ
S / UE LO 0 100.00 36029A066009400000IL
S / UE LO 0 100.00 36029A066012180000IJ
S / UE LO 0 100.00 36029A066012190000IE
S / UE LO 0 100.00 36029A066110100000IK
S / UE LO 0 100.00 36029A066210100000IU
S / UE LO 0 100.00 36029A053000730000IE
S / UE LO 0 100.00 36029A053000650000IR
S / UE LO 0 100.00 36029A053002770000IQ
S / UE LO 0 100.00 36029A053002760000IG
S / UE LO 0 100.00 36029A053002310000IJ
S / UE LO 0 100.00 36029A066010130000IP
S / UE LO 0 100.00 36029A066010140000IL
S / UE LO 0 100.00 36029A066006620001OF
S / UE LO 0 100.00 36029A066006880001OP
S / UE LO 0 100.00 36029A066006760001OZ
S / UE LO 0 100.00 36029A066006670001OD
Otros números en LUGAR CRUCEIRO(O) S.MARTIÑO de MOAÑA
0
Datos del edificio en LUGAR CRUCEIRO(O) S.MARTIÑO, , 36950, MOAÑA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 2 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 457 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas