Clicky

108 inmuebles en ESCALINATA LOURIÑO A SOBRANS (DE), , Mos - Pontevedra - Catastro

ESCALINATA LOURIÑO A SOBRANS (DE), , 00000, MOS

108 inmuebles en ESCALINATA LOURIÑO A SOBRANS (DE), , Mos - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36033A018004960000SA
0 100.00 36033A014008850000SP
0 100.00 36033A019003320000SX
0 100.00 36033A019003530000SL
0 100.00 36033A018004950000SW
0 100.00 36033A018005510000SJ
0 100.00 36033A031004550000SH
0 100.00 36033A019003300000SR
0 100.00 36033A019003520000SP
0 100.00 36033A018004640000SA
0 100.00 36033A019010020000SP
0 100.00 36033A019010030000SL
0 100.00 36033A031004580000SB
0 100.00 36033A030001330000SY
0 100.00 36033A031002310000SU
77 100.00

36033A031003320001DZ

38 100.00

36033A030000060001DW

70 100.00

36033A031007220001DB

111 100.00

36033A018005080001DL

150 100.00

36033A030001330001DU

70 100.00

36033A018005510001DK

S / UE LO 0 100.00 36033A019001320001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A019002380001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A019002400001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A019002470001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A019003370001DX
S / UE LO 0 100.00 36033A019003530001DB
S / UE LO 0 100.00 36033A019003670001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A014008850001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A014008870001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A014008880001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A014011030001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A014011860001DB
S / UE LO 0 100.00 36033A018000340001DF
S / UE LO 0 100.00 36033A018000260001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A018000270001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A018000520001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A018005500001DO
S / UE LO 0 100.00 36033A019001290001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A019001350001DL
S / UE LO 0 100.00 36033A019001510001DJ
S / UE LO 0 100.00 36033A019003460001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A019003560001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A019010030001DB
S / UE LO 0 100.00 36033A018004750001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A018004950001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A019001300001DB
S / UE LO 0 100.00 36033A019003600001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A019010020001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A018000540001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A018000550001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A018000700001DM
S / UE LO 0 100.00 36033A018004920001DX
S / UE LO 0 100.00 36033A018004960001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A018000590001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A018000200001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A018000210001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A018000580001DG
S / UE LO 0 100.00 36033A018000620001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A018004640001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A018004770001DP
S / UE LO 0 100.00 36033A018004820001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A018004830001DF
S / UE LO 0 100.00 36033A019001310001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A018000530001DH
S / UE LO 0 100.00 36033A018004630001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A018004660001DU
S / UE LO 0 100.00 36033A018004760001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A019003760001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A019001500001DI
S / UE LO 0 100.00 36033A019001520001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A019003300001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A019003420001DJ
S / UE LO 0 100.00 36033A019003520001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A019009300001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A031002380001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A018005200001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A019001330001DQ
S / UE LO 0 100.00 36033A019001360001DT
S / UE LO 0 100.00 36033A019002390001DD
S / UE LO 0 100.00 36033A019003650001DO
S / UE LO 0 100.00 36033A019003660001DK
S / UE LO 0 100.00 36033A019003960001DM
S / UE LO 0 100.00 36033A019010010001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A031005410001DF
S / UE LO 0 100.00 36033A031006100001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A031007180001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A019001530001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A019002410001DR
S / UE LO 0 100.00 36033A019002460001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A019003320001DM
S / UE LO 0 100.00 36033A031004530001DX
S / UE LO 0 100.00 36033A031004570001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A031007090001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A031002310001DI
S / UE LO 0 100.00 36033A031002390001DA
S / UE LO 0 100.00 36033A031003370001DB
S / UE LO 0 100.00 36033A031003380001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A031004560001DE
S / UE LO 0 100.00 36033A031004580001DZ
S / UE LO 0 100.00 36033A014008800001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A031007200001DW
S / UE LO 0 100.00 36033A019010040001DY
S / UE LO 0 100.00 36033A018004810001DL
S / UE LO 0 100.00 36033A018004930001DI
S / UE LO 0 100.00 36033A031003310001DS
S / UE LO 0 100.00 36033A031004550001DJ
S / UE LO 0 100.00 36033A031006080001DD
Datos del edificio en ESCALINATA LOURIÑO A SOBRANS (DE), , 00000, MOS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 780 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas