| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36033A062004870000SQ | ||
| 0 | 100.00 | 36033A062004880000SP | ||
| 0 | 100.00 | 36033A062004900000SQ | ||
| 0 | 100.00 | 36033A071004720000SY | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071004440001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A068007900001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072004910001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072005730001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062005390001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A068007860001DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A068007890001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071004380001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071004390001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071004430001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071006580001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072005680001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A075000200001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A075001210001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A075001220001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A068007920001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062004900001DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A068007910001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A068007930001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072004900001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A075000210001DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071004370001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A071006570001DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072004980001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072005690001DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A072005740001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062004850001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A061002620001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062004860001DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36033A062004870001DW |
| 110 | 100.00 |
36033A071004420001DW |
||
| 657 | 100.00 |
36033A062005040001DR |
||
| 55 | 100.00 |
36033A062005400001DD |
||
| 6 | 100.00 |
I06057800000000001PQ |
||
| 22 | 100.00 |
36033A071004720001DU |
||
| 93 | 100.00 |
36033A072006060001DH |