Clicky

138 inmuebles en LUGAR MANTELLE BUDIÑO, , O Porriño - Pontevedra - Catastro

LUGAR MANTELLE BUDIÑO, , 36475, O PORRIÑO

138 inmuebles en LUGAR MANTELLE BUDIÑO, , O Porriño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36039A060008470000DA
0 100.00 36039A060008440000DU
0 100.00 36039A060008380000DE
0 100.00 36039A060009840000DP
0 100.00 36039A060009860000DT
0 100.00 36039A060008430000DZ
0 100.00 36039A060008400000DJ
0 100.00 36039A060008490000DY
0 100.00 36039A060009850000DL
0 100.00 36039A060008410000DE
0 100.00 36039A060008500000DA
0 100.00 36039A057002590000DX
0 100.00 36039A060009430000DW
0 100.00 36039A057002560000DK
0 100.00 36039A060009240000DM
0 100.00 36039A057002620000DX
0 100.00 36039A060008460000DW
0 100.00 36039A057002570000DR
0 100.00 36039A060008660000DD
0 100.00 36039A060008420000DS
0 100.00 36039A057002610000DD
0 100.00 36039A060008340000DD
0 100.00 36039A060008450000DH
0 100.00 36039A060009220000DT
0 100.00 36039A060008480000DB
0 100.00 36039A060009420000DH
0 100.00 36039A060009190000DT
0 100.00 36039A060008390000DS
0 100.00 36039A057002540000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A057001330000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A057001300000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A060008480001FZ
S / UE LO 0 100.00 36039A060008410001FR
S / UE LO 0 100.00 36039A057002550000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A060009010000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A057001220000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A060009320000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A060009420001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A060009200000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A060008400001FK
S / UE LO 0 100.00 36039A060008710000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A060008320000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A060009880000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A060008720000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A060008740000DS
S / UE LO 0 100.00 36039A060008680000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A060008420001FD
S / UE LO 0 100.00 36039A057002500000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A060009300000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A060009850001FB
S / UE LO 0 100.00 36039A060008490001FU
S / UE LO 0 100.00 36039A060009210000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A060008390001FD
S / UE LO 0 100.00 36039A060008820000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A060009240001FQ
S / UE LO 0 100.00 36039A060008950000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A057002430000DB
S / UE LO 0 100.00 36039A060009930000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A060009840001FA
S / UE LO 0 100.00 36039A057001250000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A060009220001FY
S / UE LO 0 100.00 36039A060008240000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A060009870000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A060008780000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A060008790000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A057002480000DL
S / UE LO 0 100.00 36039A060008430001FX
S / UE LO 0 100.00 36039A057002190000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A057002490000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A057002320000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A057002400000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A057002300000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A057001200000DQ
S / UE LO 0 100.00 36039A057002580000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A057001340000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A060008500001FS
S / UE LO 0 100.00 36039A060008250000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A060008270000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A060008660001FF
S / UE LO 0 100.00 36039A057002340000DS
S / UE LO 0 100.00 36039A060009190001FY
S / UE LO 0 100.00 36039A057002560001FL
S / UE LO 0 100.00 36039A060009440000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A057002540001FQ
S / UE LO 0 100.00 36039A057002270000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A057002420000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A057002570001FT
S / UE LO 0 100.00 36039A060009900000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A057002380000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A057002590001FM
S / UE LO 0 100.00 36039A060008460001FE
S / UE LO 0 100.00 36039A060008770000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A060008260000DF
S / UE LO 0 100.00 36039A060008470001FS
S / UE LO 0 100.00 36039A057002310000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A060008980000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A057002450000DG
S / UE LO 0 100.00 36039A060008620000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A060009030000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A060009000000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A060009430001FE
S / UE LO 0 100.00 36039A060009310000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A057002390000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A060009020000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A057002260000DD
S / UE LO 0 100.00 36039A057002170000DT
S / UE LO 0 100.00 36039A060008440001FI
S / UE LO 0 100.00 36039A060009920000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A057002370000DH
S / UE LO 0 100.00 36039A057002230000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A057001210000DP
S / UE LO 0 100.00 36039A057001350000DJ
S / UE LO 0 100.00 36039A060009960000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A060012030000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A057002250000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A057002620001FM
S / UE LO 0 100.00 36039A057001130000DA
S / UE LO 0 100.00 36039A060009330000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A057002220000DM
S / UE LO 0 100.00 36039A057002350000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A060009860001FY
S / UE LO 0 100.00 36039A057002240000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A060009890000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A057001260000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A060008750000DZ
S / UE LO 0 100.00 36039A060008670000DX
S / UE LO 0 100.00 36039A060008290000DK
S / UE LO 0 100.00 36039A060008280000DO
S / UE LO 0 100.00 36039A057002280000DI
S / UE LO 0 100.00 36039A057002410000DW
S / UE LO 0 100.00 36039A060008340001FF
S / UE LO 0 100.00 36039A060008330000DR
S / UE LO 0 100.00 36039A057002360000DU
S / UE LO 0 100.00 36039A060008380001FR
S / UE LO 0 100.00 36039A057002440000DY
S / UE LO 0 100.00 36039A060008730000DE
S / UE LO 0 100.00 36039A060008450001FJ
S / UE LO 0 100.00 36039A057002610001FF
Otros números en LUGAR MANTELLE BUDIÑO de O PORRIÑO
0
Datos del edificio en LUGAR MANTELLE BUDIÑO, , 36475, O PORRIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 283 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas