Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
268 | 100.00 |
8690104NG2989S0001ZO |
||
E / -1 | 01 | 370 | 35.00 |
8791881NG2989S0004BS |
E / SM | 01 | 357 | 35.00 |
8791881NG2989S0002KP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791843NG2989S0001DO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791841NG2989S0001KO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791845NG2989S0001IO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791839NG2989S0001RO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791850NG2989S0001EO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791846NG2989S0001JO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791849NG2989S0001ZO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791847NG2989S0001EO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791842NG2989S0001RO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8791840NG2989S0001OO |
Y / +1 | 01 | 198 | 30.00 |
8791881NG2989S0003LA |