Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E6NG2905S0001PQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E7NG2905S0001LQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E5NG2905S0001QQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540H7NG2905S0001QQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E0NG2905S0001WQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E1NG2905S0001AQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540D7NG2905S0001WQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E2NG2905S0001BQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E3NG2905S0001YQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540E4NG2905S0001GQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 09540D9NG2905S0001BQ |
S / UE | LO | 36 | 100.00 |
09540J9NG2905S0001UQ |