Clicky

Inmueble en PLAZA REGAS (DAS), 9 -5º 01, Pontevedra - Pontevedra - Catastro

Referencia Catastral

0578021NG3907N0001DH

PLAZA REGAS (DAS), 9, 1 -5º 01 - PONTEVEDRA 36002

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
G -5 01 Aparcamiento 10m2
G -5 02 Aparcamiento 10m2
G -5 03 Aparcamiento 10m2
G -5 04 Aparcamiento 10m2
G -5 05 Aparcamiento 10m2
G -5 06 Aparcamiento 10m2
G -5 07 Aparcamiento 10m2
G -5 08 Aparcamiento 10m2
G -5 09 Aparcamiento 10m2
G -5 10 Aparcamiento 10m2
G -5 11 Aparcamiento 10m2
G -5 12 Aparcamiento 10m2
G -5 13 Aparcamiento 10m2
G -5 14 Aparcamiento 10m2
G -5 15 Aparcamiento 10m2
G -5 16 Aparcamiento 10m2
G -5 17 Aparcamiento 10m2
G -5 18 Aparcamiento 10m2
G -5 19 Aparcamiento 10m2
G -5 20 Aparcamiento 10m2
G -5 21 Aparcamiento 10m2
G -5 22 Aparcamiento 10m2
G -5 23 Aparcamiento 10m2
G -5 24 Aparcamiento 10m2
G -5 25 Aparcamiento 10m2
G -5 26 Aparcamiento 10m2
G -5 27 Aparcamiento 10m2
G -5 28 Aparcamiento 10m2
G -5 29 Aparcamiento 10m2
G -5 30 Aparcamiento 10m2
G -5 31 Aparcamiento 10m2
G -5 32 Aparcamiento 10m2
G -5 33 Aparcamiento 10m2
G -5 34 Aparcamiento 10m2
G -5 35 Aparcamiento 10m2
G -5 36 Aparcamiento 10m2
G -5 37 Aparcamiento 10m2
G -5 38 Aparcamiento 10m2
G -5 39 Aparcamiento 10m2
G -5 40 Aparcamiento 10m2
G -5 41 Aparcamiento 10m2
G -5 42 Aparcamiento 10m2
G -5 43 Aparcamiento 10m2
G -5 44 Aparcamiento 10m2
G -5 45 Aparcamiento 10m2
G -5 46 Aparcamiento 12m2
G -5 47 Aparcamiento 12m2
G -5 48 Aparcamiento 10m2
G -5 49 Aparcamiento 12m2
G -5 50 Aparcamiento 10m2
G -5 51 Aparcamiento 12m2
G -5 52 Aparcamiento 10m2
G -5 53 Aparcamiento 12m2
G -5 54 Aparcamiento 10m2
G -5 55 Aparcamiento 12m2
G -5 56 Aparcamiento 10m2
G -5 57 Aparcamiento 12m2
G -5 58 Aparcamiento 10m2
G -5 59 Aparcamiento 12m2
G -5 60 Aparcamiento 10m2
G -5 61 Aparcamiento 12m2
G -5 62 Aparcamiento 10m2
G -5 63 Aparcamiento 12m2
G -5 64 Aparcamiento 10m2
G -5 65 Aparcamiento 12m2
G -5 66 Aparcamiento 10m2
G -5 67 Aparcamiento 12m2
G -5 68 Aparcamiento 12m2
G -5 69 Aparcamiento 10m2
G -5 70 Aparcamiento 10m2
T -5 65 Almacén 5m2
T -5 66 Almacén 5m2
Elementos comunes 800m2
  • Sup.: 1536 m2
  • Coef.: 3.277%
  • Año: 2007
  • Ficha