Clicky

Inmueble en RUA JOAQUIN COSTA, 51 -1º 01, Pontevedra - Pontevedra - Catastro

Referencia Catastral

0076020NG3907N0001AH

RUA JOAQUIN COSTA, 51, E -1º 01 - PONTEVEDRA 36004

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
E -1 01 Aparcamiento 13m2
E -1 02 Aparcamiento 14m2
E -1 03 Aparcamiento 15m2
E -1 04 Aparcamiento 12m2
E -1 05 Aparcamiento 11m2
E -1 06 Aparcamiento 13m2
E -1 07 Aparcamiento 13m2
E -1 08 Aparcamiento 14m2
E -1 09 Aparcamiento 12m2
E -1 10 Aparcamiento 11m2
E -1 11 Aparcamiento 10m2
E -1 12 Aparcamiento 11m2
E -1 13 Aparcamiento 12m2
E -2 01 Aparcamiento 13m2
E -2 02 Aparcamiento 14m2
E -2 03 Aparcamiento 15m2
E -2 04 Aparcamiento 12m2
E -2 05 Aparcamiento 11m2
E -2 06 Aparcamiento 13m2
E -2 07 Aparcamiento 13m2
E -2 08 Aparcamiento 14m2
E -2 09 Aparcamiento 12m2
E -2 10 Aparcamiento 11m2
E -2 11 Aparcamiento 10m2
E -2 12 Aparcamiento 11m2
E -2 13 Aparcamiento 12m2
E -2 14 Aparcamiento 11m2
E -2 15 Aparcamiento 12m2
E -2 16 Aparcamiento 12m2
Y -1 10A Almacén 5m2
Y -1 11A Almacén 4m2
Y -1 12A Almacén 4m2
Y -1 13A Almacén 3m2
Y -1 14A Almacén 4m2
Y -1 15A Almacén 2m2
Y -1 1A Almacén 3m2
Y -1 2A Almacén 3m2
Y -1 3A Almacén 5m2
Y -1 4A Almacén 5m2
Y -1 5A Almacén 6m2
Y -1 6A Almacén 3m2
Y -1 7A Almacén 5m2
Y -1 8A Almacén 5m2
Y -1 9A Almacén 4m2
Y -2 10A Almacén 5m2
Y -2 11A Almacén 4m2
Y -2 12A Almacén 4m2
Y -2 13A Almacén 3m2
Y -2 14A Almacén 5m2
Y -2 15A Almacén 3m2
Y -2 1A Almacén 3m2
Y -2 2A Almacén 3m2
Y -2 3A Almacén 5m2
Y -2 4A Almacén 5m2
Y -2 5A Almacén 6m2
Y -2 6A Almacén 3m2
Y -2 7A Almacén 5m2
Y -2 8A Almacén 5m2
Y -2 9A Almacén 4m2
Elementos comunes 507m2
  • Sup.: 988 m2
  • Coef.: 7.1%
  • Año: 2000
  • Ficha