| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36045A053011980000WX | ||
| 0 | 100.00 | 36045A053005520000WE | ||
| 0 | 100.00 | 36045A053006260000WG | ||
| 0 | 100.00 | 36045A053005310000WY | ||
| 0 | 100.00 | 36045A053005940000WB | ||
| E / 00 | 01 | 34 | 100.00 |
36045A053005940001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895949NG2779N0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895912NG2779N0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7389647NG2778N0001LH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895947NG2779N0001YP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7389646NG2778N0001PH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895906NG2779N0001ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895955NG2779N0001TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895948NG2779N0001GP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895913NG2779N0001AP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895950NG2779N0001YP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895954NG2779N0001LP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7389645NG2778N0001QH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7893908NG2779S0001YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7893906NG2779S0001AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7993321NG2779S0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8097109NG2789N0001AF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895952NG2779N0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7895951NG2779N0001GP |
| 21 | 100.00 |
7895960NG2779N0001MP |
||
| 71 | 100.00 |
8091312NG2789S0001SX |
||
| 47 | 100.00 |
36045A053005520001ER |
||
| 83 | 100.00 |
7895962NG2779N0001KP |
||
| 53 | 100.00 |
36045A053011450001EE |
||
| 39 | 100.00 |
7997612NG2779N0001GP |
||
| 22 | 100.00 |
36045A053011980001EM |
||
| 77 | 100.00 |
7389606NG2778N0001AH |
||
| 198 | 100.00 |
7895904NG2779N0001EP |
||
| 30 | 100.00 |
36045A053005310001EU |
||
| 51 | 100.00 |
36045A053006260001EH |