Clicky

69 inmuebles en LUGAR ARROTEA TOMIÑO, , Tomiño - Pontevedra - Catastro

LUGAR ARROTEA TOMIÑO, , 36740, TOMIÑO

69 inmuebles en LUGAR ARROTEA TOMIÑO, , Tomiño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36054A065001110000EX
0 100.00 36054A065001150000ES
0 100.00 36054A066006920000EK
0 100.00 36054A066006900000EM
0 100.00 36054A065001100000ED
0 100.00 36054A066006930000ER
0 100.00 36054A066006970000EJ
0 100.00 36054A066006960000EI
196 100.00

36054A065001010000ET

268 100.00

36054A065004100000EW

88 100.00

36054A064001590000EO

S / UE LO 0 100.00 36054A065000360000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A064001690000EE
S / UE LO 0 100.00 36054A066006920001RL
S / UE LO 0 100.00 36054A064001490000EG
S / UE LO 0 100.00 36054A064001510000EY
S / UE LO 0 100.00 36054A064001500000EB
S / UE LO 0 100.00 36054A066007970000EZ
S / UE LO 0 100.00 36054A065001110001RM
S / UE LO 0 100.00 36054A066006820000EQ
S / UE LO 0 100.00 36054A066007920000EX
S / UE LO 0 100.00 36054A064001670000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A066011410000EQ
S / UE LO 0 100.00 36054A066006900001RQ
S / UE LO 0 100.00 36054A064001570000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A066006780000EG
S / UE LO 0 100.00 36054A066006710000EZ
S / UE LO 0 100.00 36054A064001680000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A064001070000EZ
S / UE LO 0 100.00 36054A064001530000EQ
S / UE LO 0 100.00 36054A065000900000EU
S / UE LO 0 100.00 36054A066007960000ES
S / UE LO 0 100.00 36054A065000350000EL
S / UE LO 0 100.00 36054A066006930001RT
S / UE LO 0 100.00 36054A065000890000EW
S / UE LO 0 100.00 36054A066006970001RK
S / UE LO 0 100.00 36054A065000390000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A066006760000EB
S / UE LO 0 100.00 36054A064001650000ED
S / UE LO 0 100.00 36054A066006750000EA
S / UE LO 0 100.00 36054A064060020001RE
S / UE LO 0 100.00 36054A064001630000EK
S / UE LO 0 100.00 36054A064001080000EU
S / UE LO 0 100.00 36054A065001100001RF
S / UE LO 0 100.00 36054A065001030000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A066006740000EW
S / UE LO 0 100.00 36054A065001140000EE
S / UE LO 0 100.00 36054A066012160000EX
S / UE LO 0 100.00 36054A065000920000EW
S / UE LO 0 100.00 36054A066006960001RO
S / UE LO 0 100.00 36054A066006810000EG
S / UE LO 0 100.00 36054A064001540000EP
S / UE LO 0 100.00 36054A065004150000EQ
S / UE LO 0 100.00 36054A065001020000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A066006730000EH
S / UE LO 0 100.00 36054A065000990000EL
S / UE LO 0 100.00 36054A066006690000EU
S / UE LO 0 100.00 36054A066007910000ED
S / UE LO 0 100.00 36054A066007940000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A064001710000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A065001130000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A065001150001RD
S / UE LO 0 100.00 36054A064050030000EY
S / UE LO 0 100.00 36054A066007930000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A064001560000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A065000910000EH
S / UE LO 0 100.00 36054A065001120000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A066012170000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A064001620000EO
Otros números en LUGAR ARROTEA TOMIÑO de TOMIÑO
0
Datos del edificio en LUGAR ARROTEA TOMIÑO, , 36740, TOMIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,121 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas