Clicky

121 inmuebles en LUGAR BOUZON (O) PIÑEIRO, , Tomiño - Pontevedra - Catastro

LUGAR BOUZON (O) PIÑEIRO, , 36739, TOMIÑO

121 inmuebles en LUGAR BOUZON (O) PIÑEIRO, , Tomiño - Pontevedra
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 36054A032002190000EF
0 100.00 36054A040001630000EQ
0 100.00 36054A040003230000EP
0 100.00 36054A032002430000EA
0 100.00 36054A040002220000EB
0 100.00 36054A032002440000EB
0 100.00 36054A032002390000EW
0 100.00 36054A032002560000EO
0 100.00 36054A032001040000EJ
0 100.00 36054A040003080000EZ
0 100.00 36054A040002420000EI
0 100.00 36054A040002390000EI
0 100.00 36054A032002050000EU
0 100.00 36054A040003610000EF
0 100.00 36054A032002340000EE
0 100.00 36054A032060020000EW
0 100.00 36054A040001620000EG
0 100.00 36054A032002240000EO
0 100.00 36054A040002400000ED
0 100.00 36054A040001170000EZ
0 100.00 36054A032002470000EQ
0 100.00 36054A032002060000EH
0 100.00 36054A040002160000EH
0 100.00 36054A040003090000EU
0 100.00 36054A040001570000EB
0 100.00 36054A040003210000EG
0 100.00 36054A040003220000EQ
0 100.00 36054A040001790000EE
0 100.00 36054A032002460000EG
0 100.00 36054A040002840000EW
0 100.00 36054A040002440000EE
0 100.00 36054A032001050000EE
0 100.00 36054A040002340000EO
0 100.00 36054A032002350000ES
0 100.00 36054A040060040000EE
0 100.00 36054A040002200000EW
181 100.00

36054A032060020001RE

S / UE LO 0 100.00 36054A040002010000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A032002230000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A032002360000EZ
S / UE LO 0 100.00 36054A040001680000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A032002390001RE
S / UE LO 0 100.00 36054A040001760000EX
S / UE LO 0 100.00 36054A032002310000EX
S / UE LO 0 100.00 36054A032005870000ES
S / UE LO 0 100.00 36054A032002050001RI
S / UE LO 0 100.00 36054A032002320000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A040002020000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A040001700000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A040001740000ER
S / UE LO 0 100.00 36054A040001630001RW
S / UE LO 0 100.00 36054A040001130000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A040001730000EK
S / UE LO 0 100.00 36054A040003220001RW
S / UE LO 0 100.00 36054A040001980000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A040002220001RZ
S / UE LO 0 100.00 36054A040060040001RR
S / UE LO 0 100.00 36054A040001640000EP
S / UE LO 0 100.00 36054A040001710000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A040003620000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A040003080001RX
S / UE LO 0 100.00 36054A040002440001RR
S / UE LO 0 100.00 36054A040001750000ED
S / UE LO 0 100.00 36054A032002430001RS
S / UE LO 0 100.00 36054A040001960000EP
S / UE LO 0 100.00 36054A040001770000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A032002470001RW
S / UE LO 0 100.00 36054A040001790001RR
S / UE LO 0 100.00 36054A040001900000EW
S / UE LO 0 100.00 36054A040003520000EY
S / UE LO 0 100.00 36054A040003090001RI
S / UE LO 0 100.00 36054A032001050001RR
S / UE LO 0 100.00 36054A040002840001RE
S / UE LO 0 100.00 36054A040002400001RF
S / UE LO 0 100.00 36054A032002270000ED
S / UE LO 0 100.00 36054A040001670000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A032002250000EK
S / UE LO 0 100.00 36054A040001720000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A040003590000EM
S / UE LO 0 100.00 36054A040001950000EQ
S / UE LO 0 100.00 36054A032002410000EH
S / UE LO 0 100.00 36054A040003630000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A032002560001RP
S / UE LO 0 100.00 36054A040002340001RP
S / UE LO 0 100.00 36054A032002100000EW
S / UE LO 0 100.00 36054A040002120000EE
S / UE LO 0 100.00 36054A032002060001RJ
S / UE LO 0 100.00 36054A032001040001RK
S / UE LO 0 100.00 36054A040001970000EL
S / UE LO 0 100.00 36054A040003600000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A040002110000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A040001120000EX
S / UE LO 0 100.00 36054A032002440001RZ
S / UE LO 0 100.00 36054A040002200001RE
S / UE LO 0 100.00 36054A040001890000EB
S / UE LO 0 100.00 36054A040001690000EO
S / UE LO 0 100.00 36054A040003230001RA
S / UE LO 0 100.00 36054A032002130000EY
S / UE LO 0 100.00 36054A040001990000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A032002240001RP
S / UE LO 0 100.00 36054A040002390001RO
S / UE LO 0 100.00 36054A040002070000EI
S / UE LO 0 100.00 36054A040002160001RJ
S / UE LO 0 100.00 36054A040003210001RH
S / UE LO 0 100.00 36054A040002000000EF
S / UE LO 0 100.00 36054A040001940000EG
S / UE LO 0 100.00 36054A032002350001RD
S / UE LO 0 100.00 36054A040002420001RO
S / UE LO 0 100.00 36054A040003610001RG
S / UE LO 0 100.00 36054A040001650000EL
S / UE LO 0 100.00 36054A040001170001RX
S / UE LO 0 100.00 36054A040002360000ER
S / UE LO 0 100.00 36054A040001140000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A040001570001RZ
S / UE LO 0 100.00 36054A040001660000ET
S / UE LO 0 100.00 36054A032002420000EW
S / UE LO 0 100.00 36054A032002340001RR
S / UE LO 0 100.00 36054A032002330000EJ
S / UE LO 0 100.00 36054A040001620001RH
S / UE LO 0 100.00 36054A032002190001RG
S / UE LO 0 100.00 36054A032002460001RH
Otros números en LUGAR BOUZON (O) PIÑEIRO de TOMIÑO
0
Datos del edificio en LUGAR BOUZON (O) PIÑEIRO, , 36739, TOMIÑO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,424 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas