Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
S / UE | LO | 0 | 15.38 | 6487908NG2768N0007HK |
S / UE | LO | 0 | 36.42 | 6487908NG2768N0006GJ |
S / UE | LO | 0 | 4.95 | 6487908NG2768N0009KB |
S / UE | LO | 0 | 24.73 | 6487908NG2768N0008JL |
S / UE | LO | 0 | 3.53 | 6487908NG2768N0005FH |
Y / 00 | 02 | 189 | 2.88 |
6487908NG2768N0002AD |
Y / 02 | 04 | 193 | 2.99 |
6487908NG2768N0001PS |
Y / 03 | 01 | 98 | 1.43 |
6487908NG2768N0004DG |
Y / -1 | 02 | 26 | 1.43 |
6487908NG2768N0003SF |