Clicky

Inmueble en RUA LOPEZ MORA, 19 Bajo , Vigo - Pontevedra - Catastro

/ Pontevedra / Vigo / RUA LOPEZ MORA / 19 / Bajo

Referencia Catastral

2352011NG2725S0001UX

RUA LOPEZ MORA, 19, Bajo - VIGO 36211

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 +1 01 Almacén 110m2
1 01 A Vivienda 100m2
1 01 B Vivienda 105m2
1 02 A Vivienda 100m2
1 02 B Vivienda 105m2
1 03 A Vivienda 100m2
1 03 B Vivienda 105m2
1 04 A Vivienda 100m2
1 04 B Vivienda 105m2
1 05 A Vivienda 100m2
1 05 B Vivienda 105m2
1 06 A Vivienda 100m2
1 06 B Vivienda 105m2
2 +1 02 Almacén 152m2
2 01 C Vivienda 92m2
2 01 D Vivienda 91m2
2 01 E Vivienda 84m2
2 02 C Vivienda 92m2
2 02 D Vivienda 92m2
2 02 E Vivienda 91m2
2 03 C Vivienda 92m2
2 03 D Vivienda 92m2
2 03 E Vivienda 91m2
2 04 C Vivienda 92m2
2 04 D Vivienda 92m2
2 04 E Vivienda 91m2
2 05 C Vivienda 92m2
2 05 D Vivienda 92m2
2 05 E Vivienda 91m2
2 06 C Vivienda 92m2
2 06 D Vivienda 92m2
2 06 E Vivienda 91m2
3 +1 03 Almacén 99m2
3 00 F Otras actividades 94m2
3 01 F Otras actividades 98m2
3 01 G Vivienda 95m2
3 02 F Vivienda 98m2
3 02 G Vivienda 95m2
3 03 F Vivienda 98m2
3 03 G Vivienda 95m2
3 04 F Vivienda 98m2
3 04 G Vivienda 95m2
3 05 F Vivienda 98m2
3 05 G Vivienda 95m2
4 +1 04 Vivienda 92m2
4 01 H Vivienda 97m2
4 01 I Vivienda 93m2
4 02 H Vivienda 97m2
4 02 I Vivienda 93m2
4 03 H Vivienda 97m2
4 03 I Vivienda 93m2
4 04 H Vivienda 97m2
4 04 I Vivienda 93m2
C OM UN Vivienda 124m2
C OM UN Vivienda 99m2
C OM UN Vivienda 120m2
C OM UN Vivienda 81m2
C OM UN Aparcamiento 63m2
Y -1 01 Aparcamiento 1211m2
Y 00 01 Comercio al por menor 1118m2
Y 00 02 Comercio al por menor 284m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 8244 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1990
  • Ficha