Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 68461A0NG2764N0000ZS | ||
0 | 100.00 | 54057A058000340000AL | ||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 54057A058000340001SB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 68461A3NG2764N0001ED |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 68461A4NG2764N0001SD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 68461A1NG2764N0001ID |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 68461A2NG2764N0001JD |
S / UE | LO | 40 | 100.00 |
68461A0NG2764N0001XD |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6847402NG2764N0001JD |