| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 54057A097000300000AB | ||
| 0 | 100.00 | 54057A111000170000BH | ||
| 0 | 100.00 | 54057A096002150000AQ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925870NG2732N0001UD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925852NG2732N0001FD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925851NG2732N0001TD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925847NG2732N0001LD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925845NG2732N0001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925853NG2732N0001MD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925854NG2732N0001OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925864NG2732N0001ED |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925865NG2732N0001SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925869NG2732N0001WD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3925877NG2732N0001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4023417NG2742S0001RW |
| 18 | 100.00 |
4024528NG2742S0001HW |
||
| 13 | 100.00 |
54057A111000170001ZJ |
||
| 64 | 100.00 |
54057A097000300001SZ |
||
| 340 | 100.00 |
54057A096002150001SW |