| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 36059G503009290000OS | ||
| 0 | 100.00 | 36059G503009480000OF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36059G503008130000OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 36059G503007870000OL |
| 342 | 100.00 |
36059G503009480001PG |
||
| 1093 | 100.00 |
36059G503007870001PB |
||
| 110 | 100.00 |
000200600NH53F0001LS |
||
| 303 | 100.00 |
36059G503008130001PU |
||
| 188 | 100.00 |
36059G503009290001PD |