Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
10/ 00 | 01 | 0 | 8.75 | 7534902TL8273S0010UB |
11/ 00 | 01 | 0 | 20.77 | 7534902TL8273S0011IZ |
12/ 00 | 01 | 0 | 17.17 | 7534902TL8273S0012OX |
3 / 00 | 01 | 0 | 3.75 | 7534902TL8273S0000MD |
3 / 00 | 01 | 403 | 3.80 |
7534902TL8273S0003EH |
4 / 00 | 01 | 0 | 5.17 | 7534902TL8273S0004RJ |
5 / 00 | 01 | 396 | 3.76 |
7534902TL8273S0005TK |
6 / 00 | 01 | 0 | 7.84 | 7534902TL8273S0006YL |
7 / 00 | 01 | 0 | 7.84 | 7534902TL8273S0007UB |
8 / 00 | 01 | 0 | 21.15 | 7534902TL8273S0008IZ |