| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 38009A006003370000TO | ||
| 0 | 100.00 | 38009A006003420000TR | ||
| 0 | 100.00 | 38009A006003460000TJ | ||
| 0 | 100.00 | 38009A006003270000TG | ||
| 2330 | 100.00 |
38009A006003320000TP |
||
| 161 | 100.00 |
38009A006000010000TU |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A006003440000TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A006003270001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A004002360001YD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A006003460001YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A004001340001YF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A004001350001YM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9421334BS2792S0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9519506BS2791N0001WD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A006003420001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010306BS3701S0001PB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010321BS3701S0001XB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010327BS3701S0001UB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010318BS3701S0001XB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010322BS3701S0001IB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010302BS3701S0001BB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0009902BS3700N0001IK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0009903BS3700N0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0009904BS3700N0001EK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010314BS3701S0001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0010305BS3701S0001QB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A004001820001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38009A006003320001YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9419623BS2791N0001ZD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9512125BS2791S0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9512126BS2791S0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9516514BS2791N0001OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9519503BS2791N0001ZD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9417404BS2791N0001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9519567BS2791N0001ZD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9512127BS2791S0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9519501BS2792S0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9519504BS2791N0001UD |
| 19 | 100.00 |
0010301BS3701S0001AB |
||
| 53 | 100.00 |
000500600BS27B0001AJ |
||
| 102 | 100.00 |
38009A006003370001YP |
||
| 124 | 100.00 |
38009A006000010001YI |