| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 1612009CS5411S0000XX | ||
| 0 | 100.00 | 1612008CS5411S0000DX | ||
| 0 | 100.00 | 1612007CS5411S0000RX | ||
| 0 | 100.00 | 1612006CS5411S0000KX | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612002CS5411S0001YM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612009CS5411S0001MM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612004CS5411S0001QM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612007CS5411S0001TM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612006CS5411S0001LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612003CS5411S0001GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612008CS5411S0001FM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612005CS5411S0001PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1612001CS5411S0001BM |
| 5977 | 100.00 |
1513019CS5411S0001UM |