| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 38026A021001920000EO | ||
| 0 | 100.00 | 38026A022000890000EB | ||
| 0 | 100.00 | 38026A030001040000EP | ||
| 0 | 100.00 | 38026A030002780000EI | ||
| 61 | 100.00 |
38026A021002200001RG |
||
| 0 | 100.00 | 38026A021002200000EF | ||
| 0 | 100.00 | 38026A022001020000EO | ||
| 0 | 100.00 | 38026A022000260000EY | ||
| 77 | 100.00 |
38026A030001130001RL |
||
| 0 | 100.00 | 38026A022000270000EG | ||
| 0 | 100.00 | 38026A030001130000EK | ||
| 0 | 0.00 | 38026A021002390000EB | ||
| 0 | 100.00 | 38026A021002700000EU | ||
| 1 / 00 | 01 | 210 | 100.00 |
38026A022000260001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0385905CS5308N0001KP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A030001040001RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 38026A022000890001RZ |
| 51 | 100.00 |
38026A030002780001RO |
||
| 152 | 100.00 |
000406300CS43H0001SM |
||
| 366 | 100.00 |
38026A022001020001RP |
||
| 25 | 100.00 |
0402607CS5402S0001BD |
||
| 100 | 100.00 |
38026A022000270001RH |
||
| 278 | 100.00 |
001006300CS43H0001RM |
||
| 37 | 100.00 |
38026A021002700001RI |
||
| 47 | 100.00 |
38026A021001920001RP |