Clicky

Inmueble en CALLE ESCULTOR MARINAS DEL, 16 0D , Segovia - Segovia - Catastro

Referencia Catastral

5934712VL0353S0001ZP

CALLE ESCULTOR MARINAS DEL, 16, 0D - SEGOVIA 40002

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
E -01 17 Almacén 9m2
E -01 18 Almacén 7m2
E -01 19 Almacén 7m2
E -01 20 Almacén 4m2
E -01 21 Almacén 7m2
E -01 22 Almacén 6m2
E -01 23 Almacén 6m2
E -01 24 Almacén 5m2
E -01 25 Almacén 6m2
E -01 29 Aparcamiento 27m2
E -01 30 Aparcamiento 27m2
E -01 31 Aparcamiento 27m2
E -01 32 Aparcamiento 27m2
E -01 33 Aparcamiento 27m2
E -01 34 Aparcamiento 27m2
E -01 35 Aparcamiento 27m2
E -01 36 Aparcamiento 27m2
E -01 37 Aparcamiento 27m2
E -01 38 Aparcamiento 27m2
E -01 39 Aparcamiento 27m2
E -01 40 Aparcamiento 27m2
E -01 41 Aparcamiento 27m2
E -01 42 Aparcamiento 27m2
E -02 09 Almacén 9m2
E -02 10 Almacén 7m2
E -02 11 Almacén 7m2
E -02 12 Almacén 7m2
E -02 13 Almacén 6m2
E -02 14 Almacén 6m2
E -02 15 Almacén 5m2
E -02 15 Aparcamiento 27m2
E -02 16 Aparcamiento 27m2
E -02 16 Almacén 6m2
E -02 17 Aparcamiento 27m2
E -02 18 Aparcamiento 27m2
E -02 19 Aparcamiento 27m2
E -02 20 Aparcamiento 27m2
E -02 21 Aparcamiento 27m2
E -02 22 Aparcamiento 27m2
E -02 23 Aparcamiento 27m2
E -02 24 Aparcamiento 27m2
E -02 25 Aparcamiento 27m2
E -02 26 Aparcamiento 27m2
E -02 27 Aparcamiento 27m2
E -02 28 Aparcamiento 27m2
E -03 01 Aparcamiento 27m2
E -03 01 Almacén 9m2
E -03 02 Almacén 7m2
E -03 02 Aparcamiento 27m2
E -03 03 Aparcamiento 27m2
E -03 03 Almacén 7m2
E -03 04 Almacén 7m2
E -03 04 Aparcamiento 27m2
E -03 05 Aparcamiento 27m2
E -03 05 Almacén 7m2
E -03 06 Almacén 4m2
E -03 06 Aparcamiento 27m2
E -03 07 Aparcamiento 27m2
E -03 07 Almacén 4m2
E -03 08 Almacén 6m2
E -03 08 Aparcamiento 27m2
E -03 09 Aparcamiento 27m2
E -03 10 Aparcamiento 27m2
E -03 11 Aparcamiento 27m2
E -03 12 Aparcamiento 27m2
E -03 13 Aparcamiento 27m2
E -03 14 Aparcamiento 27m2
E 00 01 Almacén 401m2
E 01 A Otras actividades 92m2
E 01 B Otras actividades 73m2
E 01 C Otras actividades 74m2
E 01 D Vivienda 42m2
E 01 E Vivienda 43m2
E 01 F Otras actividades 102m2
E 02 A Vivienda 68m2
E 02 B Vivienda 71m2
E 02 C Vivienda 71m2
E 02 D Vivienda 42m2
E 02 E Vivienda 43m2
E 02 F Vivienda 98m2
E 03 A Vivienda 68m2
E 03 B Vivienda 71m2
E 03 C Vivienda 71m2
E 03 D Vivienda 42m2
E 03 E Vivienda 43m2
E 03 F Vivienda 98m2
E 04 A Vivienda 68m2
E 04 B Vivienda 71m2
E 04 C Vivienda 71m2
E 04 D Vivienda 42m2
E 04 E Vivienda 43m2
E 04 F Vivienda 98m2
E 05 A Vivienda 59m2
E 05 B Vivienda 56m2
E 05 C Vivienda 181m2
Elementos comunes 909m2
  • Sup.: 4506 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2013
  • Ficha