Clicky

Inmueble en CALLE TURDETANIA, 2 Bajo , Los Palacios y Villafranca - Sevilla - Catastro

Referencia Catastral

9674401TG3197S0001GL

CALLE TURDETANIA, 2, Bajo - LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 41720

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 00 01 Deporte 1104m2
1 00 01 Comercio al por menor 7m2
1 00 01 Vivienda 45m2
1 00 02 Vivienda 45m2
1 00 02A Vivienda 23m2
1 00 03 Vivienda 45m2
1 00 04 Vivienda 45m2
1 00 04A Vivienda 7m2
1 00 05 Vivienda 45m2
1 00 06 Vivienda 45m2
1 00 06A Vivienda 7m2
1 00 07 Vivienda 45m2
1 00 07A Vivienda 17m2
1 00 08 Vivienda 45m2
1 00 08A Vivienda 10m2
1 00 09 Vivienda 45m2
1 00 09A Vivienda 6m2
1 00 10 Vivienda 21m2
1 00 10A Vivienda 39m2
1 00 11 Vivienda 45m2
1 00 11 Almacén 9m2
1 00 12 Vivienda 51m2
1 00 13 Vivienda 45m2
1 00 13A Vivienda 18m2
1 00 14 Vivienda 45m2
1 00 14A Vivienda 11m2
1 00 15 Vivienda 45m2
1 00 15A Vivienda 7m2
1 00 16 Vivienda 45m2
1 00 16A Vivienda 18m2
1 00 17 Vivienda 45m2
1 00 18 Vivienda 45m2
1 00 18A Vivienda 7m2
1 00 19 Vivienda 45m2
1 00 19A Vivienda 10m2
1 00 20 Vivienda 45m2
1 00 20A Vivienda 12m2
1 00 21 Vivienda 45m2
1 00 21A Vivienda 7m2
1 00 22 Vivienda 45m2
1 00 22A Vivienda 19m2
1 00 23 Vivienda 45m2
1 00 23A Vivienda 13m2
1 00 24 Vivienda 45m2
1 00 24A Vivienda 8m2
1 00 25 Vivienda 45m2
1 00 25A Vivienda 7m2
1 00 26 Vivienda 45m2
1 00 26A Vivienda 16m2
1 00 27 Vivienda 45m2
1 00 27 Porche 100% 7m2
1 00 27A Vivienda 10m2
1 00 28 Vivienda 45m2
1 00 28A Vivienda 7m2
1 00 29 Vivienda 54m2
1 00 29 Almacén 18m2
1 01 01 Vivienda 45m2
1 01 02 Vivienda 45m2
1 01 03 Vivienda 45m2
1 01 04 Vivienda 45m2
1 01 05 Vivienda 45m2
1 01 06 Vivienda 45m2
1 01 07 Vivienda 45m2
1 01 07A Vivienda 7m2
1 01 08 Vivienda 45m2
1 01 09 Vivienda 45m2
1 01 10 Vivienda 21m2
1 01 10A Vivienda 31m2
1 01 11 Vivienda 45m2
1 01 12 Vivienda 43m2
1 01 13 Vivienda 45m2
1 01 14 Vivienda 45m2
1 01 15 Vivienda 45m2
1 01 16 Vivienda 45m2
1 01 17 Vivienda 45m2
1 01 18 Vivienda 45m2
1 01 19 Vivienda 45m2
1 01 20 Vivienda 45m2
1 01 21 Vivienda 45m2
1 01 22 Vivienda 45m2
1 01 23 Vivienda 45m2
1 01 24 Vivienda 45m2
1 01 25 Vivienda 45m2
1 01 26 Vivienda 45m2
1 01 27 Vivienda 45m2
1 01 28 Vivienda 45m2
1 01 29 Vivienda 54m2
1 02 10A Vivienda 24m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 4070 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2000
  • Ficha