| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 45203A021000050000LJ | ||
| 0 | 100.00 | 45203A021000040000LI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7078505VK4177N0001TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 45203A019001770000LS |
| 412 | 100.00 |
45203A019001760000LE |
||
| 383 | 100.00 |
45203A021001910000LM |
||
| 0 | 100.00 | 45203A019000680000LM |