Clicky

Inmueble en AVENIDA GAUDI, 26 Bajo , Oliva - Valencia - Catastro

/ Valencia / Oliva / AVENIDA GAUDI / 26 / Bajo

Referencia Catastral

54910J4YJ5059S0001IT

AVENIDA GAUDI, 26, Bajo - OLIVA 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 +1 01 Vivienda 18m2
1 +1 02 Vivienda 18m2
1 +1 03 Piscina 15m2
1 +1 04 Piscina 15m2
1 01 01 Vivienda 54m2
1 01 02 Vivienda 104m2
1 01 03 Vivienda 139m2
1 01 04 Vivienda 139m2
1 01 05 Vivienda 104m2
1 01 06 Vivienda 54m2
1 02 01 Vivienda 54m2
1 02 02 Vivienda 104m2
1 02 03 Vivienda 139m2
1 02 04 Vivienda 139m2
1 02 05 Vivienda 104m2
1 02 06 Vivienda 54m2
1 03 01 Vivienda 54m2
1 03 02 Vivienda 104m2
1 03 03 Vivienda 139m2
1 03 04 Vivienda 139m2
1 03 05 Vivienda 104m2
1 03 06 Vivienda 54m2
1 04 01 Vivienda 280m2
1 04 02 Vivienda 280m2
2 +1 01 Vivienda 18m2
2 +1 02 Vivienda 18m2
2 +1 03 Piscina 15m2
2 +1 04 Piscina 15m2
2 01 01 Vivienda 54m2
2 01 02 Vivienda 104m2
2 01 03 Vivienda 141m2
2 01 04 Vivienda 139m2
2 01 05 Vivienda 104m2
2 01 06 Vivienda 54m2
2 02 01 Vivienda 54m2
2 02 02 Vivienda 104m2
2 02 03 Vivienda 139m2
2 02 04 Vivienda 139m2
2 02 05 Vivienda 104m2
2 02 06 Vivienda 54m2
2 03 01 Vivienda 54m2
2 03 02 Vivienda 104m2
2 03 03 Vivienda 139m2
2 03 04 Vivienda 139m2
2 03 05 Vivienda 104m2
2 03 06 Vivienda 54m2
2 04 01 Vivienda 280m2
2 04 02 Vivienda 280m2
C OM AL1 Almacén 92m2
C OM AL2 Almacén 92m2
C OM AP1 Aparcamiento 265m2
C OM AP2 Aparcamiento 265m2
C OM PIS Piscina 284m2
C OM V1 Vivienda 233m2
C OM V2 Vivienda 233m2
G 00 01 Aparcamiento 21m2
G 00 02 Aparcamiento 21m2
G 00 03 Aparcamiento 21m2
G 00 04 Aparcamiento 18m2
G 00 05 Aparcamiento 18m2
G 00 06 Aparcamiento 18m2
G 00 07 Aparcamiento 18m2
G 00 08 Aparcamiento 18m2
G 00 09 Aparcamiento 18m2
G 00 10 Aparcamiento 21m2
G 00 11 Aparcamiento 21m2
G 00 12 Aparcamiento 21m2
G 00 13 Aparcamiento 18m2
G 00 14 Aparcamiento 18m2
G 00 15 Aparcamiento 21m2
G 00 16 Aparcamiento 36m2
G 00 17 Aparcamiento 36m2
G 00 18 Aparcamiento 21m2
G 00 19 Aparcamiento 18m2
G 00 20 Aparcamiento 18m2
G 00 21 Aparcamiento 21m2
G 00 22 Aparcamiento 21m2
G 00 23 Aparcamiento 21m2
G 00 24 Aparcamiento 18m2
G 00 25 Aparcamiento 18m2
G 00 26 Aparcamiento 18m2
G 00 27 Aparcamiento 18m2
G 00 28 Aparcamiento 18m2
G 00 29 Aparcamiento 18m2
G 00 30 Aparcamiento 21m2
G 00 31 Aparcamiento 21m2
G 00 32 Aparcamiento 21m2
G 00 33 Aparcamiento 18m2
G 00 34 Aparcamiento 18m2
G 00 35 Aparcamiento 21m2
G 00 36 Aparcamiento 36m2
G 00 37 Aparcamiento 36m2
G 00 38 Aparcamiento 21m2
G 00 39 Aparcamiento 18m2
G 00 40 Aparcamiento 18m2
T 00 01 Almacén 9m2
T 00 02 Almacén 8m2
T 00 03 Almacén 8m2
T 00 04 Almacén 7m2
T 00 05 Almacén 7m2
T 00 06 Almacén 9m2
T 00 07 Almacén 9m2
T 00 08 Almacén 7m2
T 00 09 Almacén 7m2
T 00 10 Almacén 8m2
T 00 11 Almacén 8m2
T 00 12 Almacén 9m2
T 00 13 Almacén 7m2
T 00 14 Almacén 7m2
T 00 15 Almacén 16m2
T 00 16 Almacén 21m2
T 00 17 Almacén 21m2
T 00 18 Almacén 16m2
T 00 19 Almacén 7m2
T 00 20 Almacén 7m2
T 00 21 Almacén 9m2
T 00 22 Almacén 8m2
T 00 23 Almacén 8m2
T 00 24 Almacén 7m2
T 00 25 Almacén 7m2
T 00 26 Almacén 9m2
T 00 27 Almacén 9m2
T 00 28 Almacén 7m2
T 00 29 Almacén 7m2
T 00 30 Almacén 8m2
T 00 31 Almacén 8m2
T 00 32 Almacén 9m2
T 00 33 Almacén 7m2
T 00 34 Almacén 7m2
T 00 35 Almacén 16m2
T 00 36 Almacén 21m2
T 00 37 Almacén 21m2
T 00 38 Almacén 16m2
T 00 39 Almacén 7m2
T 00 40 Almacén 7m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 7518 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 2021
  • Ficha