Clicky

Inmueble en AVENIDA MADRID, 40 Bajo , Valladolid - Valladolid - Catastro

Referencia Catastral

5985503UM5058F0001QH

AVENIDA MADRID, 40, Bajo - VALLADOLID 47008

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 00 27 Soportal 50% 52m2
1 00 28 Soportal 50% 366m2
1 00 29 Almacén 286m2
1 00 31 Soportal 50% 17m2
1 00 32 Soportal 50% 183m2
1 00 33 Almacén 1300m2
1 00 34 Almacén 3406m2
1 00 35 Almacén 345m2
A -1 01 Otras actividades 100m2
A 00 01 Otras actividades 693m2
A 00 04 Otras actividades 638m2
A 00 05 Otras actividades 144m2
A 00 06 Otras actividades 65m2
A 00 07 Otras actividades 49m2
A 00 08 Otras actividades 44m2
A 00 09 Otras actividades 24m2
A 01 01 Otras actividades 693m2
A 01 02 Otras actividades 1380m2
A 01 03 Otras actividades 500m2
A 01 04 Otras actividades 638m2
A 01 05 Otras actividades 144m2
A 02 01 Otras actividades 929m2
B 00 01 Manufacturada 19058m2
B 00 02 Manufacturada 4471m2
B 00 03 Manufacturada 3229m2
B 00 04 Manufacturada 7270m2
B 00 05 Manufacturada 4493m2
B 00 09 Manufacturada 4779m2
B 00 10 Manufacturada 3240m2
B 00 11 Manufacturada 4550m2
B 00 12 Manufacturada 2929m2
B 00 13 Manufacturada 1010m2
B 00 14 Manufacturada 5351m2
B 00 15 Manufacturada 1400m2
B 00 16 Almacén 684m2
B 00 17 Soportal 50% 1161m2
B 01 06 Manufacturada 7290m2
B 01 07 Manufacturada 2330m2
B 01 08 Manufacturada 5751m2
B 01 09 Manufacturada 4779m2
B 01 10 Manufacturada 3240m2
B 01 11 Manufacturada 4050m2
B 02 11 Manufacturada 500m2
C 00 01 Manufacturada 17536m2
C 00 02 Manufacturada 2330m2
C 00 03 Manufacturada 5751m2
C 00 04 Manufacturada 5601m2
C 00 05 Manufacturada 479m2
C 00 06 Almacén 192m2
C 00 07 Almacén 178m2
C 00 08 Almacén 198m2
D 00 01 Manufacturada 950m2
D 00 02 Manufacturada 1520m2
D 00 03 Manufacturada 1295m2
D 00 04 Manufacturada 400m2
D 00 05 Manufacturada 1172m2
D 00 06 Manufacturada 124m2
D 01 02 Manufacturada 1300m2
D 01 03 Manufacturada 1295m2
D 01 04 Manufacturada 400m2
D 01 06 Manufacturada 124m2
E 00 03 Manufacturada 957m2
F 00 01 Manufacturada 551m2
F 00 02 Manufacturada 319m2
F 00 03 Manufacturada 568m2
F 01 03 Manufacturada 242m2
G 00 01 Manufacturada 846m2
G 00 02 Manufacturada 539m2
J 00 01 Manufacturada 186m2
J 00 02 Almacén 334m2
K 00 01 Almacén 166m2
K 00 02 Almacén 210m2
K 00 03 Almacén 15m2
L 00 01 Aparcamiento 81m2
M 00 01 Almacén 71m2
M 00 02 Almacén 167m2
N 00 01 Manufacturada 383m2
O 00 01 Almacén 709m2
P 00 01 Almacén 270m2
P 00 02 Almacén 56m2
Q 00 01 Electricidad 257m2
R 00 01 Almacén 400m2
S 00 01 Almacén 450m2
T 00 01 Almacén 942m2
U 00 01 Almacén 250m2
V 00 01 Manufacturada 117m2
W 00 02 Almacén 375m2
X 00 01 Manufacturada 3741m2
X 00 02 Almacén 602m2
Z 00 16 Almacén 668m2
Z 00 17 Soportal 50% 183m2
Z 00 18 Almacén 693m2
Z 00 19 Almacén 288m2
Z 00 20 Almacén 54m2
Z 00 21 Almacén 584m2
Z 00 22 Almacén 38m2
Z 00 23 Almacén 50m2
Z 00 24 Soportal 50% 227m2
Z 00 25 Soportal 50% 77m2
Z 00 26 Soportal 50% 515m2
Z 00 30 Soportal 50% 188m2
Elementos comunes 1028m2
  • Sup.: 162803 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1968
  • Ficha