Clicky

Inmueble en CALLE CIUDAD DE LA HABANA, 7 Bajo , Valladolid - Valladolid - Catastro

Referencia Catastral

3510101UM5131B0001WL

CALLE CIUDAD DE LA HABANA, 7, Bajo - VALLADOLID 47014

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
- -1 01 Aparcamiento 1049m2
- -2 01 Aparcamiento 992m2
- 00 01 Delegación 288m2
- 00 02 Restaurante ** 147m2
- 00 03 Otras actividades 77m2
- 00 E Vivienda 259m2
- 00 EQ Almacén 36m2
- 00 Q Otras actividades 54m2
- 01 01 Otras actividades 965m2
- EP 01 Otras actividades 25m2
1 -1 Q1 Vivienda 84m2
1 01 Q1 Vivienda 342m2
1 02 A Vivienda 109m2
1 02 B Vivienda 103m2
1 02 C Vivienda 101m2
1 03 A Vivienda 109m2
1 03 B Vivienda 103m2
1 03 D Vivienda 109m2
1 04 A Vivienda 109m2
1 04 B Vivienda 103m2
1 04 D Vivienda 109m2
1 05 A Vivienda 109m2
1 05 B Vivienda 103m2
1 05 D Vivienda 109m2
1 06 A Vivienda 109m2
1 06 B Vivienda 103m2
1 06 D Vivienda 109m2
1 07 A Vivienda 109m2
1 07 B Vivienda 103m2
1 07 D Vivienda 109m2
1 08 A Vivienda 109m2
1 08 B Vivienda 103m2
1 08 D Vivienda 109m2
1 09 E Vivienda 109m2
2 -1 Q2 Almacén 56m2
2 01 Q2 Vivienda 395m2
2 02 A Vivienda 99m2
2 02 B Vivienda 109m2
2 02 C Vivienda 104m2
2 02 D Vivienda 95m2
2 03 A Vivienda 99m2
2 03 B Vivienda 109m2
2 03 E Vivienda 110m2
2 03 F Vivienda 101m2
2 04 A Vivienda 99m2
2 04 B Vivienda 109m2
2 04 E Vivienda 110m2
2 04 F Vivienda 101m2
2 05 A Vivienda 99m2
2 05 B Vivienda 109m2
2 05 E Vivienda 110m2
2 05 F Vivienda 101m2
2 06 A Vivienda 99m2
2 06 B Vivienda 109m2
2 06 E Vivienda 110m2
2 06 F Vivienda 101m2
2 07 A Vivienda 99m2
2 07 B Vivienda 109m2
2 07 E Vivienda 110m2
2 07 F Vivienda 101m2
2 08 A Vivienda 99m2
2 08 B Vivienda 109m2
2 08 E Vivienda 110m2
2 08 F Vivienda 101m2
2 09 G Vivienda 92m2
2 09 H Vivienda 108m2
2 09 I Vivienda 95m2
2 09 J Vivienda 81m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 10414 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1996
  • Ficha