Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
418 | 100.00 |
47900A001000940010DR |
||
0 | 100.00 | 47900A001000940004PQ | ||
0 | 100.00 | 47900A001000940008FT | ||
0 | 100.00 | 47900A001000940006SE | ||
242 | 100.00 |
47900A001000940009GY |
||
0 | 100.00 | 47900A001000940001UZ | ||
0 | 100.00 | 47900A001000940003OM | ||
0 | 100.00 | 47900A001000940005AW | ||
0 | 100.00 | 47900A001000940002IX | ||
0 | 100.00 | 47900A001000940007DR | ||
408 | 100.00 |
47900A001000940011FT |
||
19 | 100.00 |
47900A001000940014JI |
||
0 | 100.00 | 47900A001000940000YB | ||
451 | 100.00 |
47900A001000940013HU |
||
161 | 100.00 |
47900A001000940012GY |