Clicky

Inmueble en GLORIETA GLORIETA DE BIBENDUM, 1 Bajo , Valladolid - Valladolid - Catastro

Referencia Catastral

7355021UM5175E0001SG

GLORIETA GLORIETA DE BIBENDUM, 1, Bajo - VALLADOLID 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
00 A Almacén 10201m2
00 B Almacén 10193m2
00 C Almacén 10275m2
1 00 01 Manufacturada 14964m2
A -1 02 Manufacturada 6957m2
A -1 03 Manufacturada 2814m2
A -1 04 Manufacturada 6004m2
A -1 05 Manufacturada 2412m2
A 00 02 Manufacturada 13820m2
A 00 03 Manufacturada 10761m2
A 00 04 Manufacturada 8559m2
A 00 05 Manufacturada 10368m2
A 00 06 Manufacturada 2570m2
A 00 07 Manufacturada 1795m2
A 00 08 Manufacturada 4186m2
A 00 09 Manufacturada 701m2
A 00 12 Otras actividades 118m2
A 00 13 Soportal 50% 2m2
A 01 01 Manufacturada 840m2
A 01 06 Manufacturada 1260m2
A 02 01 Manufacturada 176m2
A 02 06 Manufacturada 451m2
B 00 01 Almacén 2835m2
B 00 02 Almacén 31301m2
B 00 03 Almacén 7870m2
B 00 04 Almacén 945m2
B 00 05 Almacén 315m2
B 00 06 Almacén 2835m2
B 00 07 Almacén 6000m2
B 00 08 Almacén 1657m2
B 00 09 Aparcamiento 1326m2
B 00 10 Dep. liquid, tanques 1200m2
B 00 11 Dep. liquid, tanques 1200m2
B 00 12 Dep. liquid, tanques 1200m2
B 00 13 Dep. liquid, tanques 1600m2
B 00 14 Dep. liquid, tanques 1600m2
B 00 15 Dep. liquid, tanques 1600m2
B 00 16 Dep. liquid, tanques 2500m2
B 00 17 Dep. liquid, tanques 2500m2
B 00 20 Almacén 180m2
B 00 21 Almacén 225m2
B 00 22 Almacén 56m2
B 00 23 Almacén 1350m2
B 00 27 Almacén 1900m2
B 01 23 Almacén 1350m2
B 02 23 Almacén 1350m2
B 03 23 Almacén 35m2
C -1 12 Manufacturada 250m2
C 00 01 Manufacturada 288m2
C 00 02 Manufacturada 632m2
C 00 03 Manufacturada 2873m2
C 00 04 Manufacturada 350m2
C 00 05 Manufacturada 35m2
C 00 06 Manufacturada 2895m2
C 00 07 Manufacturada 95m2
C 00 08 Manufacturada 200m2
C 00 09 Manufacturada 102m2
C 00 10 Manufacturada 216m2
C 00 11 Manufacturada 2250m2
C 00 12 Manufacturada 250m2
C 00 13 Manufacturada 75m2
D -1 04 Otras actividades 512m2
D -1 08 Manufacturada 752m2
D -1 16 Otras actividades 273m2
D -1 17 Otras actividades 263m2
D 00 01 Otras actividades 1012m2
D 00 02 Otras actividades 119m2
D 00 03 Otras actividades 53m2
D 00 04 Otras actividades 796m2
D 00 05 Otras actividades 107m2
D 00 06 Otras actividades 211m2
D 00 07 Otras actividades 528m2
D 00 08 Manufacturada 1155m2
D 00 09 Otras actividades 1182m2
D 00 10 Otras actividades 369m2
D 00 11 Otras actividades 431m2
D 00 12 Otras actividades 936m2
D 00 13 Otras actividades 562m2
D 00 14 Otras actividades 390m2
D 00 16 Otras actividades 542m2
D 00 17 Otras actividades 1968m2
D 01 01 Otras actividades 1012m2
D 01 04 Otras actividades 512m2
D 01 07 Otras actividades 528m2
D 01 08 Otras actividades 148m2
D 01 09 Otras actividades 1182m2
D 01 10 Otras actividades 369m2
D 01 11 Otras actividades 431m2
D 01 12 Otras actividades 936m2
D 01 13 Otras actividades 562m2
D 01 14 Otras actividades 390m2
D 01 15 Otras actividades 632m2
D 01 16 Otras actividades 542m2
D 01 17 Otras actividades 1968m2
D 02 16 Otras actividades 542m2
D 02 17 Otras actividades 1968m2
E 00 01 Restaurante * 1226m2
F 00 01 Café * 685m2
G 00 01 Almacén 68m2
G 00 02 Almacén 264m2
G 00 03 Almacén 75m2
G 00 04 Almacén 88m2
G 00 05 Almacén 14m2
H 00 01 Almacén 4163m2
H 00 02 Almacén 170m2
I 00 01 Deporte 1369m2
I 00 02 Deporte 946m2
J 00 01 Piscina 68m2
J 00 02 Piscina 579m2
J 00 03 Higiene 280m2
K -1 18 Almacén 77m2
K 00 18 Otras actividades 77m2
K 01 18 Otras actividades 83m2
K 02 18 Almacén 83m2
L 00 01 Manufacturada 1462m2
L 00 02 Manufacturada 3593m2
L 00 03 Manufacturada 1490m2
L 00 04 Manufacturada 114m2
M 00 02 Almacén 60m2
M 00 03 Almacén 643m2
M 00 04 Almacén 43m2
104 N 00 02 Almacén 1073m2
111 00 24 Almacén 1103m2
411 B 00 24 Almacén 25m2
412 B 00 28 Almacén 140m2
431 A 00 10 Manufacturada 342m2
431 A 00 11 Dep. liquid, tanques 2400m2
432 C 00 14 Otras actividades 18m2
611 N 00 01 Almacén 1135m2
648 00 25 Almacén 1584m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 254291 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1979
  • Ficha