Clicky

Inmueble en PLAZA RIBERA DE CASTILLA, 12 Bajo , Valladolid - Valladolid - Catastro

Referencia Catastral

6941510UM5164B0001TD

PLAZA RIBERA DE CASTILLA, 12, Bajo - VALLADOLID 47010

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
- -1 01 Aparcamiento 10m2
- -1 02 Aparcamiento 10m2
- -1 03 Aparcamiento 10m2
- -1 04 Aparcamiento 10m2
- -1 05 Aparcamiento 10m2
- -1 06 Aparcamiento 10m2
- -1 07 Aparcamiento 10m2
- -1 08 Aparcamiento 10m2
- -1 09 Aparcamiento 10m2
- -1 10 Aparcamiento 10m2
- -1 11 Aparcamiento 10m2
- -1 12 Aparcamiento 10m2
- -1 13 Aparcamiento 10m2
- -1 14 Aparcamiento 10m2
- -1 15 Aparcamiento 10m2
- -1 16 Aparcamiento 10m2
- -1 17 Aparcamiento 10m2
- -1 18 Aparcamiento 10m2
- -1 19 Aparcamiento 11m2
- -1 20 Aparcamiento 11m2
- -1 21 Aparcamiento 11m2
- -1 22 Aparcamiento 11m2
- -1 23 Aparcamiento 11m2
- -1 24 Aparcamiento 11m2
- -1 25 Aparcamiento 11m2
- -1 26 Aparcamiento 11m2
- -1 27 Aparcamiento 11m2
- -1 28 Aparcamiento 11m2
- -1 29 Aparcamiento 11m2
- -1 30 Aparcamiento 11m2
- -1 31 Aparcamiento 11m2
- -1 32 Aparcamiento 11m2
- -1 33 Aparcamiento 11m2
- -1 34 Aparcamiento 11m2
- -1 35 Aparcamiento 11m2
- -1 36 Aparcamiento 11m2
- -1 37 Aparcamiento 11m2
- 00 L1 Almacén 42m2
- 00 L2 Almacén 84m2
- 00 L3 Almacén 106m2
- 00 L4 Café ** 87m2
- 00 L5 Café ** 98m2
C OM UN Vivienda 211m2
C OM UN Vivienda 217m2
C OM UN Aparcamiento 488m2
C OM UN Almacén 72m2
12 - 01 01 Vivienda 86m2
12 - 01 02 Vivienda 69m2
12 - 01 03 Vivienda 81m2
12 - 02 01 Vivienda 86m2
12 - 02 02 Vivienda 69m2
12 - 02 03 Vivienda 81m2
12 - 03 01 Vivienda 86m2
12 - 03 02 Vivienda 69m2
12 - 03 03 Vivienda 81m2
12 - 04 01 Vivienda 86m2
12 - 04 02 Vivienda 69m2
12 - 04 T Almacén 3m2
12 - 04 T Almacén 3m2
12 - 04 T1 Almacén 3m2
12 - 04 T2 Almacén 3m2
12 - 04 T3 Almacén 3m2
12 - 04 T4 Almacén 3m2
12 - 04 T5 Almacén 4m2
12 - 04 T6 Almacén 4m2
12 - 04 T7 Almacén 4m2
12 - 04 T8 Almacén 3m2
12 - 04 T9 Almacén 3m2
13 - 01 01 Vivienda 80m2
13 - 01 02 Vivienda 69m2
13 - 01 03 Vivienda 81m2
13 - 02 01 Vivienda 80m2
13 - 02 02 Vivienda 69m2
13 - 02 03 Vivienda 81m2
13 - 03 01 Vivienda 80m2
13 - 03 02 Vivienda 69m2
13 - 03 03 Vivienda 81m2
13 - 04 01 Vivienda 80m2
13 - 04 02 Vivienda 69m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 4m2
13 - 04 T Almacén 4m2
13 - 04 T Almacén 4m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 3m2
13 - 04 T Almacén 3m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 3568 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1998
  • Ficha