Clicky

Inmueble en EDIFICIOS CENTRO SONSOLES, 0 Bajo , Alagón - Zaragoza - Catastro

Referencia Catastral

001200100XM52D0001OL

EDIFICIOS CENTRO SONSOLES, 0, Bajo - ALAGON 00000

Bq/Esc Pl Pta Uso Supf
1 -1 01 Almacén 118m2
1 00 01 Otras actividades 452m2
1 00 02 Auditorio 334m2
1 00 03 Almacén 22m2
1 00 04 Almacén 4m2
1 00 05 Almacén 72m2
1 01 01 Dispensario 436m2
1 01 02 Auditorio 82m2
1 02 01 Almacén 39m2
2 00 01 Vivienda 111m2
2 01 01 Vivienda 111m2
3 -1 01 Almacén 164m2
3 00 01 Vivienda 187m2
3 00 02 Capilla 38m2
3 00 03 Dispensario 77m2
3 00 04 Electricidad 71m2
3 01 01 Vivienda 264m2
4 00 01 Metálica 249m2
4 00 02 Otras actividades 14m2
4 00 03 Metálica 249m2
4 00 04 Otras actividades 14m2
4 00 05 Metálica 249m2
4 00 06 Otras actividades 14m2
4 00 07 Metálica 249m2
4 00 08 Otras actividades 14m2
4 00 09 Metálica 238m2
5 00 01 Deporte 5135m2
5 00 02 Piscina 134m2
6 -1 01 Almacén 70m2
6 -1 02 Almacén 433m2
6 00 01 Residencia 302m2
6 00 02 Residencia 1264m2
6 00 03 Almacén 6m2
6 00 04 Almacén 421m2
6 01 01 Residencia 1868m2
6 02 01 Residencia 1868m2
7 00 01 Profesional 1012m2
8 00 01 Otras actividades 185m2
8 00 02 Otras actividades 5m2
8 00 03 Residencia 312m2
8 00 04 Básica 1270m2
8 00 05 Básica 7m2
8 00 06 Polideportivo 176m2
8 00 07 Polideportivo 10m2
8 00 08 Piscina 32m2
8 00 09 Piscina 32m2
8 00 10 Almacén 168m2
8 00 11 Almacén 184m2
8 00 12 Almacén 129m2
8 00 13 Deporte 187m2
8 01 01 Residencia 352m2
9 -1 01 Almacén 420m2
9 00 01 Almacén 1800m2
9 00 02 Almacén 189m2
9 00 03 Café * 243m2
9 01 01 Almacén 1295m2
9 02 01 Almacén 34m2
Elementos comunes 0m2
  • Sup.: 23415 m2
  • Coef.: 100%
  • Año: 1976
  • Ficha